Ìåäèöèíñêèé ñëîâàðü
Âèòàìèíû
Âèòàìèíû - |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ðèñîâàÿ, ïåðëîâàÿ | 0,04—0,07 | 3000—6000* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Îâîùè, ôðóêòû | 0,02—0,2 | 1000—12000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âèòàìèí B6 | Ïå÷åíü | 0,7—0,9 | 200—300* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ãîâÿäèíà, áàðàíèíà, ñâèíèíà, ïòèöà | 0,3—0,6 | 500—1200* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Êîëáàñû | 0,1—0,24 | 800—2500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Êðóïû | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ïøåííàÿ, ãðå÷íåâàÿ, îâñÿíûå õëîïüÿ | 0,3—0,5 | 400—1200* |
| | «Ãåðêóëåñ» | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ìàííàÿ, ðèñîâàÿ | 0,17—0,18 | 1500—2500* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Õëåá | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ðæàíîé | 0,17 | 1200—1500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ïøåíè÷íûé èç öåëüíîãî çåðíà | 0,30 | 700—800 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | èç ìóêè âûñøåãî ñîðòà | 0,10 | 2000—2500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Îâîùè | 0,1—0,6 | 300—6000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ôðóêòû | 0,03—0,1 | 2000—8000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Íèàöèí** | Ïå÷åíü, ïî÷êè | 9—16 | 100—200* |
| (âèòàìèí ÐÐ) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìÿñî | 4—9 | 150—400* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ðûáà | 3—6 | 250—700* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Õëåá | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ðæàíîé | 2 | 700—1000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ïøåíè÷íûé èç öåëüíîãî çåðíà | 5—6 | 250—400 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | èç ìóêè âûñøåãî ñîðòà | 2 | 700—1000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | èç âèòàìèíèçèðîâàííîé ìóêè | 3 | 500—700 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Êðóïû | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ãðå÷íåâàÿ, ïøåííàÿ, îâñÿíûå õëîïüÿ | 5—7 | 200—400* |
| | «Ãåðêóëåñ» | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ìàííàÿ, ðèñîâàÿ | 3—4 | 400—700* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìîëîêî è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû | 1,0—1,5 | 1000—2000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ñûð | 10—15 | 100—200 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Îâîùè | 0,7—2,0 | 700—3000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ôðóêòû | 0,3—0,4 | 4000—7000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ôîëàò | Ïå÷åíü | 0,22—0,24 | 100—300* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìÿñî | 0,002—0,009 | 3000—10000* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ïåòðóøêà (çåëåíü) | 0,11 | 200—500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ñàëàò | 0,05 | 400—1200 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Äðóãèå îâîùè | 0,004—0,030 | 700—1500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ôðóêòû, ÿãîäû | 0,002—0,010 | 2000—30 000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Õëåá | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ðæàíîé, ïøåíè÷íûé èç öåëüíîãî | 0,02—0,03 | 700—3000 |
| | çåðíà | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âèòàìèí Â12 | Ïå÷åíü | 0,030—0,060 | 10—20* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ïî÷êè | 0,015—0,025 | 15—25* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìÿñî | 0,001—0,003 | 150—500* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ðûáà | 0,001—0,012 | 30—400 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìîëîêî è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû | 0,0003—0,0004 | 1000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Òâîðîã, ñûð | 0,001—0,002 | 150—400 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ïàíòîòåíîâàÿ | Ïå÷åíü, ïî÷êè | 3—7 | 50—200* |
| êèñëîòà |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìÿñî, ðûáà | 0,4—1,0 | 500—2000* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ßéöà | 1,3 | 6—12 øò. |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Õëåá | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ðæàíîé | 0,6 | 700—1200 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ïøåíè÷íûé èç öåëüíîãî çåðíà | 0,7 | 600—1000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | èç ìóêè âûñøåãî ñîðòà | 0,2 | 2000—3500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Êðóïû | 0,4—0,9 | 500—2000* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìîëîêî è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû | 0,2—0,4 | 1000—3500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Îâîùè, ôðóêòû | 0,1—0,4 | 1000—7000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áèîòèí | Ïå÷åíü, ïî÷êè | 0,09—0,14 | 100—300* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìÿñî | 0,003—0,005 | 2500—10000* |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ßéöà | 0,02 | 10—20 øò. |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Õëåá ïøåíè÷íûé èç öåëüíîãî çåðíà | 0,005 | 2000—4000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìîëîêî è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû | 0,001—0,004 | 5000—10000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Îâîùè è ôðóêòû | ñëåäû | — |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âèòàìèí À (â | Ïå÷åíü ãîâÿæüÿ, ñâèíàÿ, ïòèöû, | 3,5—15 | 3—10* |
| ôîðìå | òðåñêè | | |
| ðåòèíîëà) |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìÿñî | ñëåäû | — |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìîëîêî è êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû | 0,02—0,03 | 1500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Òâîðîã æèðíûé | 0,10 | 400 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | íåæèðíûé | 0,01 | 4000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìàñëî ñëèâî÷íîå | 0,6 | 60—70 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | êðåñòüÿíñêîå | 0,4 | 100 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìàðãàðèí âèòàìèíèçèðîâàííûé | 1,5 | 15—30 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -êàðîòèí | Ìîðêîâü êðàñíàÿ ñâåæàÿ | 9,0 | 40 |
| (ïðîâèòàìèí |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| À) | òóøåíàÿ | 8,0 | 45 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ïåòðóøêà (çåëåíü), óêðîï, ïåðåö, | 1—6 | 60—360 |
| | çåëåíûé ëóê, ñàëàò, àáðèêîñû, | | |
| | îáëåïèõà, ïîìèäîðû | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Êàïóñòà, êàðòîôåëü, ñâåêëà, ÿáëîêè | 0,01—0,06 | 6000—30000 |
| | è äðóãèå îâîùè è ôðóêòû | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âèòàìèí Å | Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ñîåâîå | 50—120 | 8—30 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | õëîïêîâîå | 50—100 | 15—30 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ïîäñîëíå÷íîå | 40—70 | 20—40 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | îëèâêîâîå | 4,5—7,0 | 200—350 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìàñëî ñëèâî÷íîå | 1,0—2,3 | 600—1500 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Õëåá | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ðæàíîé | 2,2 | 600—700 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ïøåíè÷íûé èç öåëüíîãî çåðíà | 3,8 | 300—400 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | èç ìóêè âûñøåãî ñîðòà | 1,7 | 700—900 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Îðåõè (ãðåöêèå, ìèíäàëü, ôóíäóê) | 20—30 | 40—70 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Êðóïû | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ãðå÷íåâàÿ, ïøåííàÿ, îâñÿíûå õëîïüÿ | 2,6—6,6 | 200—800 |
| | «Ãåðêóëåñ», | | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ìàííàÿ | 0,45 | 3000—4000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Çåëåíûé ëóê, ïåðåö | 0,7—1,0 | 1000—2000 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Äðóãèå îâîùè è ôðóêòû | 0,1—0,6 | 2000—15000 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Âèòàìèí D | Æèð ïå÷åíè òðåñêè | 5000—35000 | 0,3—8 |
| | | ME | |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Èêðà çåðíèñòàÿ îñåòðîâàÿ | 320 | 30—130 |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ßéöà | 90 | 2—8 øò. |
| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ìàñëî ñëèâî÷íîå | 50—60 | 200—800 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Äëÿ äàííîãî ïðîäóêòà îðèåíòèðîâî÷íîå êîëè÷åñòâî, îáåñïå÷èâàþùåå ñóòî÷íóþ ïîòðåáíîñòü â âèòàìèíå, äàíî ñ ó÷åòîì ïîòåðü ïðè êóëèíàðíîé îáðàáîòêå. Ñîäåðæàíèå íèàöèíà â ïðîäóêòàõ äàíî ñ ó÷åòîì åãî îáðàçîâàíèÿ èç òðèïòîôàíà
Îäíèì èç ýôôåêòèâíûõ ïóòåé, ïîçâîëÿþùèõ îáåñïå÷èòü îïòèìàëüíîå ïîòðåáëåíèå Â. íå óâåëè÷èâàÿ êàëîðèéíîñòü ðàöèîíà, ÿâëÿåòñÿ âêëþ÷åíèå â íåãî âèòàìèíèçèðîâàííûõ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ: õëåáà èç âèòàìèíèçèðîâàííîé ìóêè, îáîãàùåííîé âèòàìèíàìè Â1, Â2 è ÐÐ, ìîëîêà, êåôèðà, ñîêîâ è íàïèòêîâ, îáîãàùåííûõ âèòàìèíîì Ñ, è ðÿäà äðóãèõ. Ñîäåðæàíèå Â. â ýòèõ ïðîäóêòàõ ðåãëàìåíòèðîâàíî íà òàêîì óðîâíå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ôèçèîëîãè÷åñêóþ ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà; îíî óêàçàíî íà óïàêîâêå è êîíòðîëèðóåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî íàäçîðà. Âèòàìèíèçàöèÿ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ è ïóòåì ââåäåíèÿ Â. â ïèùó íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä åå ïîòðåáëåíèåì (â äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, áîëüíèöàõ, ñàíàòîðèÿõ).
Íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì ìåòîäîì êîððåêöèè âèòàìèííîé îáåñïå÷åííîñòè ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ ðåãóëÿðíûé ïðèåì ïîëèâèòàìèííûõ ïðåïàðàòîâ ïðîôèëàêòè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ («Ðåâèò», «Ãåêñàâèò», «Óíäåâèò» è äð.). Ïðåïàðàòû ýòîãî òèïà ñîäåðæàò áîëåå èëè ìåíåå ïîëíûé íàáîð îñíîâíûõ Â. â äîçàõ, áëèçêèõ ê ôèçèîëîãè÷åñêîé ïîòðåáíîñòè èëè íåìíîãî ïðåâûøàþùèõ åå. Ðåãóëÿðíûé ïðèåì òàêèõ ïðåïàðàòîâ (ïî 1 äðàæå èëè òàáëåòêå â äåíü èëè ÷åðåç äåíü), íå ñîçäàâàÿ èçáûòêà, ãàðàíòèðóåò îïòèìàëüíîå îáåñïå÷åíèå îðãàíèçìà âèòàìèíàìè. Äëÿ îïòèìèçàöèè âèòàìèííîé îáåñïå÷åííîñòè äåòåé äîøêîëüíîãî âîçðàñòà ìîæíî ðåêîìåíäîâàòü «Ðåâèò» èëè «Ãåêñàâèò», äëÿ øêîëüíèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ — «Ãåêñàâèò», äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ, ñòóäåíòîâ, âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ — «Ãåêñàâèò» èëè «Óíäåâèò». Âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè è êîðìëåíèÿ ãðóäüþ öåëåñîîáðàçíî ïðèíèìàòü «Ãåíäåâèò», «Óíäåâèò» èëè «Ãëóòàìåâèò». Ïîñëåäíèé ïðåïàðàò, ñîäåðæàùèé êðîìå Â. ìåäü è æåëåçî, ïðåïÿòñòâóåò ðàçâèòèþ àíåìèè è ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàí â ýòèõ öåëÿõ æåíùèíàì äåòîðîäíîãî âîçðàñòà, à òàêæå äîíîðàì êðîâè.  ïîæèëîì âîçðàñòå îáû÷íî íàçíà÷àþò «Óíäåâèò» èëè «Äåêàìåâèò», ñîäåðæàùèé øèðîêèé ñïåêòð Â. â äîçàõ, ïðåâûøàþùèõ ôèçèîëîãè÷åñêóþ ïîòðåáíîñòü ïðàêòè÷åñêè çäîðîâîãî ÷åëîâåêà â 2—10 ðàç. Ýòîò æå ïðåïàðàò ïîêàçàí ïðè íàðóøåíèÿõ âñàñûâàíèÿ è óòèëèçàöèè Â., ïðè ïîäãîòîâêå ê õèðóðãè÷åñêèì îïåðàöèÿì, â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå, à òàêæå â òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè ïîñëå âûïèñêè èç ñòàöèîíàðà.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êóðñîâ èíòåíñèâíîé âèòàìèíîòåðàïèè ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî áîëüøèíñòâî âîäîðàñòâîðèìûõ Â. íå äåïîíèðóþòñÿ â îðãàíèçìå íà ñêîëüêî-íèáóäü äëèòåëüíûé ñðîê, à ââåäåíèå Â. â âûñîêèõ äîçàõ ìîæåò àêòèâèðîâàòü ñèñòåìû èõ êàòàáîëèçìà è âûâåäåíèÿ.  ñâÿçè ñ ýòèì ïî çàâåðøåíèè êóðñà ñëåäóåò íàçíà÷àòü ðåãóëÿðíûé ïðèåì ïîëèâèòàìèííûõ ïðåïàðàòîâ â ïîääåðæèâàþùèõ ôèçèîëîãè÷åñêèõ äîçàõ.  ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîæåò ðàçâèòüñÿ ñîñòîÿíèå áîëåå ãëóáîêîãî äåôèöèòà Â., ÷åì äî ëå÷åíèÿ.
Ïðèåì Â. â äîçàõ, ñóùåñòâåííî ïðåâûøàþùèõ ôèçèîëîãè÷åñêóþ ïîòðåáíîñòü, ìîæåò ïðèâåñòè ê íåæåëàòåëüíûì ïîáî÷íûì ýôôåêòàì, à èíîãäà è ê òÿæåëîé èíòîêñèêàöèè. Ïîäîáíûå ïàòîëîãè÷åñêèå ñîñòîÿíèÿ íàçûâàþò ãèïåðâèòàìèíîçàìè. Îñîáåííî îïàñíî ïðèìåíåíèå âûñîêèõ äîç âèòàìèíîâ D è À (ñì. Îòðàâëåíèÿ). Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ âûñîêîé áèîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ ýòèõ âèòàìèíîâ, îòíîñèòåëüíî ìàëîé ôèçèîëîãè÷åñêîé ïîòðåáíîñòüþ â íèõ, áûñòðûì âñàñûâàíèåì, îòñóòñòâèåì ýôôåêòèâíûõ ïóòåé âûâåäåíèÿ èç îðãàíèçìà. Âîäîðàñòâîðèìûå Â. çíà÷èòåëüíî ëåã÷å âûâîäÿòñÿ èç îðãàíèçìà, è ëèøü ïðåâûøåíèå ôèçèîëîãè÷åñêîé äîçû â äåñÿòêè è ñîòíè ðàç, îñîáåííî ïðè ïàðåíòåðàëüíîì ââåäåíèè, ìîæåò îáóñëîâèòü âîçíèêíîâåíèå íåñïåöèôè÷åñêèõ ïîáî÷íûõ ýôôåêòîâ (òîøíîòû, äèàðåè, êðàïèâíèöû), áûñòðî èñ÷åçàþùèõ ïðè îòìåíå ïðåïàðàòîâ.
Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ãèïåðâèòàìèíîçû ìîãóò ðàçâèâàòüñÿ ëèøü ïðè ââåäåíèè êðàéíå âûñîêèõ äîç Â., ðåäêî èñïîëüçóåìûõ äàæå â ëå÷åáíîé ïðàêòèêå. Îäíàêî, ó÷èòûâàÿ âîçìîæíîñòü ðàçâèòèÿ ãèïåðâèòàìèíîçíûõ ñîñòîÿíèé ó ÷åëîâåêà (îñîáåííî â äåòñêîì âîçðàñòå) ïðè íàçíà÷åíèè ïðåïàðàòîâ, ñîäåðæàùèõ âèòàìèí D è ìàññèâíûå äîçû âèòàìèíà À, âðà÷ó íåîáõîäèìî ñòðîãî êîíòðîëèðîâàòü èõ äîçèðîâàíèå.
Áèáëèîãð.: Âèòàìèíû, ïîä ðåä. Ì.È. Ñìèðíîâà, Ì., 1974; Åôðåìîâ Â.Â., Ñïèðè÷åâ Â.Á. è Ñèìàêîâà Ð.À. Âèòàìèíû, ÁÌÝ, 3-å èçä., ò. 4, ñ. 270, Ì, 1976; Ñïèðè÷åâ Â.Á. Îáåñïå÷åííîñòü âèòàìèíàìè, Êëèí. ìåä., ò. 65, ¹ 8, ñ. 140, 1987; Ñïèðè÷åâ Â.Á. è Áàðàøíåâ Þ.È. Âðîæäåííûå íàðóøåíèÿ îáìåíà âèòàìèíîâ, Ì., 1977; Òåîðåòè÷åñêèå è êëèíè÷åñêèå àñïåêòû íàóêè î ïèòàíèè, ò. 8 — Ìåòîäû îöåíêè îáåñïå÷åííîñòè íàñåëåíèÿ âèòàìèíàìè, ïîä ðåä. Ì.Í. Âîëãàðåâà, Ì., 1987.
|
|