Ìåäèöèíñêèé ñëîâàðü
Âèòàìèííûå ñðåäñòâà
Âèòàìèííûå ñðåäñòâà - . | âñàñûâàíèå êàëüöèÿ è | êîñòåé, îáóñëîâëåííûå | êóðñîâàÿ äîçà óñòàíàâëèâàþòñÿ | àïïåòèòà, òîøíîòà, | è 1000 ME â êàïñóëàõ | |
| êàëüöèôåðîë è äð.) | ôîñôîðà â òîíêîì | íàðóøåíèÿìè îáìåíà | â ñîîòâåòñòâèè ñ èíñòðóêöèåé î | ãîëîâíûå áîëè, ñëàáîñòü, | (äëÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ | |
| | êèøå÷íèêå, ðåàáñîðáöèþ | êàëüöèÿ (îñòåîìàëÿöèÿ è | ïðîôèëàêòèêå è ëå÷åíèè ðàõèòà | ðàçäðàæèòåëüíîñòü, | öåëåé); ìàñëÿíûå | |
| | ôîñôîðà â ïî÷å÷íûõ | íåêîòîðûå ôîðìû | | ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû | ðàñòâîðû 0,0625%; | |
| | êàíàëüöàõ è òðàíñïîðò | îñòåîïîðîçà) | | òåëà, èçìåíåíèÿ â ìî÷å | 0,125% è 0,5% (äëÿ | |
| | êàëüöèÿ èç êðîâè â | | | (áåëîê, ëåéêîöèòû, | ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è | |
| | êîñòíóþ òêàíü) | | | ãèàëèíîâûå öèëèíäðû). | ëå÷åáíûõ öåëåé); 0,5% | |
| | | | | Ïðè ÿâëåíèÿõ | ñïèðòîâîé ðàñòâîð. | |
| | | | | ïåðåäîçèðîâêè ïðåïàðàò | Õðàíåíèå: ñïèñîê Á; â | |
| | | | | îòìåíÿþò è îãðàíè÷èâàþò | çàùèùåííîì îò ñâåòà | |
| | | | | ââåäåíèå êàëüöèÿ â | ìåñòå | |
| | | | | îðãàíèçì | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Áèáëèîãð.: ßêîâëåâ Ò.Í. Ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ âèòàìèíîëîãèÿ, Ë., 1981, áèáëèîãð.
II
Âèòàìèííûå ñðåäñòâà
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, äåéñòâóþùèì íà÷àëîì êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ âèòàìèíû.
|
|