Ìåäèöèíñêèé ñëîâàðü
Ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåäñòâà
Ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåäñòâà - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ôåðìåíòû |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L-Àñïàðàãèíàçà, | Îñòðûé ëèìôîëåéêîç, | Âíóòðèâåííî | Àíîðåêñèÿ, òîøíîòà, | Ôëàêîíû ïî 3000 |
| Asparaginasum; ñèíîíèì: | ëèìôîñàðêîìà, | êàïåëüíî ïî 200— | ðâîòà, íàðóøåíèå | — 10 000 ÌÅ |
| Êðàñíèòèí, Leunase è äð. | ðåòèêóëîñàðêîìà | 300 ÌÅ/êã | ôóíêöèè ïå÷åíè è | (ïðèëàãàþòñÿ |
| | | åæåäíåâíî èëè | ïîäæåëóäî÷íîé | àìïóëû ñ |
| | | ÷åðåç äåíü; | æåëåçû, ëåéêîïåíèÿ, | ðàñòâîðèòåëåì) |
| | | ñóììàðíàÿ äîçà äî | òðîìáîöèòîïåíèÿ, | |
| | | 400 000 ÌÅ | àëëåðãè÷åñêèå | |
| | | | ðåàêöèè, ãîëîâíàÿ | |
| | | | áîëü, ñêëîííîñòü ê | |
| | | | ãåìîððàãèÿì, íåôðèò, | |
| | | | ãèïîòåðìèÿ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ãîðìîíàëüíûå ïðåïàðàòû |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Àíäðîãåíû | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìåäðîòåñòðîíà ïðîïèîíàò, | Ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû | Âíóòðèìûøå÷íî | Ãèïåðêàëüöèåìèÿ è | Àìïóëû ïî 1 ìë |
| Medrotestroni propionas; | ó æåíùèí ñ | åæåäíåâíî ïî 50— | ãèïåðêàëüöèóðèÿ, | 5% ìàñëÿíîãî |
| ñèíîíèì Ìàñòåðîí, | ñîõðàíåííîé | 100 ìã, äëèòåëüíî | ãåïàòèò, íàðóøåíèÿ | ðàñòâîðà |
| Ìåòèëäèãèäðîòåñòîñòåðîíà | ìåíñòðóàëüíîé | | ñåðäå÷íîé | |
| ïðîïèîíàò | ôóíêöèåé | | äåÿòåëüíîñòè, | |
| | | | ÿâëåíèÿ âèðèëèçàöèè | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìåòèëàíäðîñòåíäèîë, | Ïîêàçàíèÿ òàêèå æå, | Ñóáëèíãâàëüíî ïî | Íàðóøåíèÿ ôóíêöèè | Òàáëåòêè ïî 0,01 |
| Methylandrostendiolum; | êàê ó | 0,2—0,3 ã â ñóòêè, | ïå÷åíè, æåëòóõà, | è 0,025 ã |
| ñèíîíèì: Androdiol, | ìåäðîòåñòîñòåðîíà | äëèòåëüíî | àëëåðãè÷åñêèå | |
| Diolostene, Masdiol, | ïðîïèîíàòà | | ðåàêöèè, âèðèëèçàöèÿ, | |
| Mestendiol, Metandiol, | | | çàäåðæêà æèäêîñòè, | |
| Methandriol, Methandriolum, | | | óñèëåíèå ëèáèäî | |
| Neosteron, Notandron, | | | | |
| Novandrol, Stenediol, è äð. | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìåòèëòåñòîñòåðîí, | Ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû | Ñóáëèíãâàëüíî ïî | ßâëåíèÿ | Òàáëåòêè ïî 0,005 |
| Methyltestosteronum; | | 0,05—0,1 ã â ñóòêè, | ìàñêóëèíèçàöèè | è 0,01 ã |
| ñèíîíèì: | | äëèòåëüíî | (âèðèëèçìà), | |
| Methyltestosterone, Androral | | | ãèïåðêàëüöèåìèÿ, | |
| (B). Glosso-Sterandryl, | | | ãåïàòèò, íàðóøåíèÿ | |
| Hormale, Malogen, | | | êðîâîîáðàùåíèÿ | |
| Metandren, Oraviron, Oreton | | | (ðåäêî) | |
| M, Stenendiol, Testoral, | | | | |
| Virormoneoral è äð. | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ïðîëîòåñòîí, | Ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû | Âíóòðèìûøå÷íî ïî | Òàêèå æå, êàê ïðè | Àìïóëû ïî 1 ìë |
| Prolotestanum | | 0,35—0,7 ã 1 ðàç â | ââåäåíèè | 35% ìàñëÿíîãî |
| | | 2 íåä., äëèòåëüíî | ìåäðîòåñòîñòåðîíà | ðàñòâîðà |
| | | | ïðîïèîíàòà | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Òåñòîñòåðîíà ïðîïèîíàò, | Ïîêàçàíèÿ òàêèå æå, | Âíóòðèìûøå÷íî ïî | Òî æå | Àìïóëû ïî 1 ìë |
| Testosteroni propionas, | êàê äëÿ | 50—100 ìã | | 1% è 5% ðàñòâîðà |
| ñèíîíèì: Agovirin, | ìåäðîòåñòîñòåðîíà | åæåäíåâíî èëè | | â ìàñëå |
| Androfort, Testolutin è äð. | ïðîïèîíàòà | ÷åðåç äåíü | | |
| | | äëèòåëüíî, â | | |
| | | òå÷åíèå 4—5 ìåñ. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Òåñòýíàò, Testoenatum | Ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû | Âíóòðèìûøå÷íî | Òî æå | Àìïóëû ïî 1 ìë |
| | | 1—2 ìë ðàç â 2 | | 10% ðàñòâîðà â |
| | | íåä., äëèòåëüíî | | ìàñëå |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Ýñòðîãåíû | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äèýòèëñòèëüáýñòðîëà | Ðàê ìîëî÷íîé æåëåçû | Âíóòðèìûøå÷íî â | Ó æåíùèí | Àìïóëû ïî 1 ìë |
| ïðîïèîíàò, | ó æåíùèí â âîçðàñòå | ñóòî÷íîé äîçå 20— | êðîâÿíèñòûå | 3% ðàñòâîðà â |
| Diaethylstilboestroli | ñòàðøå 60 ëåò, ðàê | 50 ìã, äëèòåëüíî | âûäåëåíèÿ èç | ìàñëå |
| propionas: ñèíîíèì Dibestil | ïðåäñòàòåëüíîé | | âëàãàëèùà, ó÷àùåíèå | |
| è äð. | æåëåçû | | ìî÷åèñïóñêàíèÿ è | |
| | | | íåäåðæàíèå ìî÷è; ó | |
| | | | ìóæ÷èí ñèìïòîìû | |
| | | | ôåìèíèçàöèè; ó ëèö | |
| | | | îáîèõ ïîëîâ | |
| | | | ãåìîððàãè÷åñêèé | |
| | | | äèàòåç, ñåðäå÷íî- | |
| | | | ñîñóäèñòàÿ | |
| | | | íåäîñòàòî÷íîñòü, | |
| | | | òîøíîòà, ðâîòà, | |
| | | | ãîëîâîêðóæåíèå, | |
| | | | îáîñòðåíèå | |
| | | | õðîíè÷åñêîãî | |
| | | | ãåïàòèòà, îñòðûé | |
| | | | ãåïàòèò | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ïîëèýñòðàäèîë-ôîñôàò, | Ðàê ïðåäñòàòåëüíîé | Âíóòðèìûøå÷íî | Òàêèå æå, êàê ïðè | Àìïóëû ïî 40 ìã |
| Polyestradiol phosphate, | æåëåçû | 80—160 ìã 1 ðàç â | ïðèåìå | |
| ñèíîíèì: Ýñòðàäóðèí, | | ìåñÿö â òå÷åíèå | äèýòèëñòèëüáýñòðîëà | |
| Estradurin | | 2—3 ìåñ., çàòåì | | |
| | | äîçó óìåíüøàþò äî | | |
| | | 40— 80 ìã â ìåñÿö | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ñèíýñòðîë, Synoestrolum; | Òàêèå æå, êàê ó | Âíóòðèìûøå÷íî | Òàêèå æå, êàê ïðè | Àìïóëû ïî 1 ìë |
| ñèíîíèì Dihydrostilbostrol, | äèýòèëñòèëüáýñòðîëà | èëè ïîäêîæíî â | ïðèåìå | 2% ìàñëÿíîãî |
| Estrene, Hexestrol, | | ñóòî÷íîé äîçå 60— | äèýòèëñòèëüáýñòðîëà | ðàñòâîðà |
| Novostrol è äð. | | 100 ìã åæåäíåâíî, | | |
| | | äëèòåëüíî. Â | | |
| | | ïåðèîä ðåìèññèè | | |
| | | ïî 40 ìã åæåäíåâíî | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ôîñôýñòðîë, | Ðàê ïðåäñòàòåëüíîé | Ëå÷åíèå íà÷èíàþò | Òîøíîòà, ðâîòà, | Òàáëåòêè ïî 0,1 ã; |
| Phosphoestrolum; ñèíîíèì: | æåëåçû | ñ âíóòðèâåííîãî | ñëàáîñòü, çóä èëè | àìïóëû ïî 5 ìë |
| Cytonal, Difostilben, | | ââåäåíèÿ 2,5 ìë | áîëè â àíàëüíîé è | 6% ðàñòâîðà |
| Fosfostilben, Honvan è äð. | | 6% ðàñòâîðà (0,15 ã | ãåíèòàëüíîé | |
| | | ), ïðè õîðîøåé | îáëàñòÿõ, ðåæå â | |
| | | ïåðåíîñèìîñòè | îáëàñòè ëèöà è øåè, | |
| | | äîçó óâåëè÷èâàþò | âîçìîæíû ïîíèæåíèå | |
| | | äî 0,5—1,5 ã, | ñâåðòûâàåìîñòè | |
| | | ââîäÿò åæåäíåâíî | êðîâè, | |
| | | â òå÷åíèå 10—15 | ãåìîððàãè÷åñêèé | |
| | | äíåé; çàòåì âíóòðü | äèàòåç, | |
| | | ïî 0,1 ã 2—3 ðàçà â | íåçíà÷èòåëüíàÿ | |
| | | äåíü èëè | ôåìèíèçàöèÿ | |
| | | âíóòðèâåííî ïî 5 | | |
| | | ìë 6% ðàñòâîðà | | |
| | | (0,3 ã) 1—2 ðàçà â | | |
| | | íåäåëþ â òå÷åíèå | | |
| | | 2—3 ìåñ. | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Õëîðòðèàíèçåí, | Òàêèå æå, êàê ó | Âíóòðü ïî 0,012 ã | Òàêèå æå, êàê ïðè | Òàáëåòêè ïî |
| Chlortrianisenum; ñèíîíèì: | äèýòèëñòèëüáýñòðîëà | 2—3 ðàçà â äåíü, | ïðèåìå | 0,012 ã |
| Chlortrianisoestrolum, | | äëèòåëüíî | äèýòèëñòèëüáýñòðîëà | |
| Trianisoestrol è äð. | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ýòèíèëýñòðàäèîë, | Òàêèå æå, êàê ó | Âíóòðü ïî 0,05—0,1 | Òàêèå æå, êàê ïðè | Òàáëåòêè ïî 0,05 |
| Aethinyloestradiolum | äèýòèëñòèëüáýñòðîëà; | ìã åæåäíåâíî, | ïðèåìå | ìã |
| ñèíîíèì: Ìèêðîôîëëèí (Â), | ÷àùå íàçíà÷àåòñÿ | äëèòåëüíî | äèýòèëñòèëüáýñòðîëà | |
| Aethinyloestradiol Follikoral, | äëÿ ïîääåðæèâàþùåé | | | |
| Oestralyn è äð. | òåðàïèè | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Êîðòèêîñòåðîèäû | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ãèäðîêîðòèçîíà | Îñòðûå ëèìôîëåéêîç | Âíóòðèâåííî èëè | Ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì | Àìïóëû ïî 0,025 |
| ãåìèñóêöèíàò, | è ìèåëîëåéêîç | âíóòðèìûøå÷íî â | ïðèìåíåíèè | è 0,1 ã äëÿ |
| Hydrocortisoni hemisuccinas | | ñóòî÷íîé äîçå 150 | âîçìîæíû îæèðåíèå, | âíóòðèâåííîãî |
| | | ìã â òå÷åíèå 3—5 | ãèðñóòèçì, ïîÿâëåíèå | ââåäåíèÿ, |
| | | äíåé, äàëåå ïî 50 | óãðåé, íàðóøåíèå | ñóñïåíçèÿ |
| | | ìã â ñóòêè, | ìåíñòðóàëüíîãî | ãèäðîêîðòèçîíà |
| | | äëèòåëüíî | öèêëà, îñòåîïîðîç, | àöåòàòà âî |
| | | | ñèíäðîì Èöåíêî — | ôëàêîíàõ ïî 5 ìë |
| | | | Êóøèíãà, | (125 ìã) äëÿ |
| | | | âîçíèêíîâåíèå ÿçâ | âíóòðèìûøå÷íîãî |
| | | | æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî | ââåäåíèÿ |
| | | | òðàêòà è èõ | |
| | | | ïðîáîäåíèå, | |
| | | | ãåìîððàãè÷åñêèé | |
| | | | ïàíêðåàòèò, | |
| | | | ãèïåðãëèêåìèÿ, | |
| | | | ïîíèæåíèå | |
| | | | ñîïðîòèâëÿåìîñòè ê | |
| | | | èíôåêöèÿì, | |
| | | | ïîâûøåíèå | |
| | | | ñâåðòûâàåìîñòè | |
| | | | êðîâè, ïñèõè÷åñêèå | |
| | | | íàðóøåíèÿ | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äåêñàìåòîçîí, | Òàêèå æå, êàê ó | Âíóòðü â ñóòî÷íîé | Òàêèå æå, êàê ïðè | Òàáëåòêè ïî 0,5 |
| Dexamethasonum; ñèíîíèì: | ãèäðîêîðòèçîíà | äîçå ïî 3—6 ìã, | ïðèåìå | ìã; àìïóëû ïî 1 |
| Decardon, Dexacortin, | | ïîääåðæèâàþùàÿ | ãèäðîêîðòèçîíà | ìë, ñîäåðæàùèå |
| Dexason, Hexadecadrol, | | äîçà 1—1,5 ìã â | | 4 ìã |
| Millicorten, Graderon è äð. | | ñóòêè | | äåêñàìåòàçîí-21- |
| | | | | ôîñôàòà |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Êîðòèçîíà àöåòàò, Cortisoni | Òàêèå æå, êàê ó | Âíóòðü èëè | Òàêèå æå, êàê ïðè | Òàáëåòêè ïî |
| acetas: ñèíîíèì: Adieson, | ãèäðîêîðòèçîíà | âíóòðèìûøå÷íî ïî | ïðèåìå | 0,025 ã; ñóñïåíçèÿ |
| Cortelan, Cortone, Rincorten | | 0,075—0,1 ã 3 ðàçà | ãèäðîêîðòèçîíà | (1 ìë ñîäåðæèò |
| | | â ñóòêè â òå÷åíèå | | 0,025 ã) âî |
| | | 3—5 äíåé; ïîñëå | | ôëàêîíàõ ïî 10 |
| | | ýòîãî ïî 0,05 ã 3 | | ìë |
| | | ðàçà â ñóòêè, | | |
| | | äëèòåëüíî | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ïðåäíèçîëîí, | Òàêèå æå, êàê ó | Âíóòðü ïî 0,05— | Òàêèå æå, êàê ïðè | Òàáëåòêè ïî 0,001 |
| Prednisolonum; ñèíîíèì: | ãèäðîêîðòèçîíà | 0,08 ã â ñóòêè; äëÿ | ïðèåìå | è 0,005 ã |
| Dacortin, Nisolone, | | ïîääåðæàíèÿ | ãèäðîêîðòèçîíà | |
| Prenolone, Ultracorten H è | | ðåìèññèè ïî | | |
| äð. | | 0,015—0,03 ã â | | |
| | | ñóòêè, äëèòåëüíî | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Òðèàìöèíîëîí, | Òàêèå æå, êàê ó | Âíóòðü â ñóòî÷íûõ | Òàêèå æå, êàê ïðè | Òàáëåòêè ïî |
| Triamcinolonum; ñèíîíèì: | ãèäðîêîðòèçîíà | äîçàõ 16—40 ìã, | ïðèåìå | 0,004 ã (4 ìã) |
| Aristocort, Kenacort, | | ïîääåðæèâàþùèå | ãèäðîêîðòèçîíà | |
| Polcortolon | | äîçû 2—10 ìã | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Ïðîãåñòèíû | | | | |
| (ãåñòàãåíû) | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ãåñòîíîðîíêàïðîàò, | Ðàê ýíäîìåòðèÿ, | Âíóòðèìûøå÷íî | Áîëè â îáëàñòè | Øïðèö-àìïóëû ïî |
| Gestonoroncaproat; | àäåíîìà | 200 ìã 1 ðàç â | ìîëî÷íûõ æåëåç (ó | 200 ìã |
| ñèíîíèì Depostat, | ïðåäñòàòåëüíîé | íåäåëþ; ñóììàðíàÿ | ìóæ÷èí), ñíèæåíèå | |
| Primostat è äð. | æåëåçû | äîçà 2—3 ã | ïîòåíöèè, ðåäêî | |
| | | | ãåïàòèò | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Îêñèïðîãåñòåðîíà | Ðàê òåëà ìàòêè, | Âíóòðèìûøå÷íî ïî | Òàõèêàðäèÿ ïðè | Àìïóëû ïî 1 ìë |
| êàïðîíàò, Oxyprogesteroni | ìîëî÷íîé æåëåçû, | 1 ã åæåäíåâíî èëè | äëèòåëüíîì | 12,5% è 25% |
| caproas; ñèíîíèì: | ïî÷êè | ÷åðåç äåíü â | ïðèìåíåíèè, | ìàñëÿíîãî |
| Hydroxyprogesterone | | òå÷åíèå | çàäåðæêà æèäêîñòè, | ðàñòâîðà |
| Caproate, Primolut-Depot, | | äëèòåëüíîãî | ðåäêî ñèíäðîì | |
| Progesieron-retard è äð. | | âðåìåíè | Èöåíêî — Êóøèíãà | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ïðîâåðà, Provera; ñèíîíèì | Ðàê ýíäîìåòðèÿ, | Âíóòðü ïî 200— | Àíàôèëàêñèÿ, | Òàáëåòêè ïî 100, |
| ìåäðîêñèïðîãåñòåðîíà | ìîëî÷íîé æåëåçû, | 800 ìã åæåäíåâíî | òðîìáîýìáîëè÷åñêèå | 200, 250 ìã |
| àöåòàò | ïî÷êè | äëèòåëüíî (íå | ðàññòðîéñòâà, | |
| | | ìåíåå 8—10 íåä.) | áåññîííèöà, ãîëîâíàÿ | |
| | | | áîëü, çóä, ãèðñóòèçì, | |
| | | | àëîïåöèÿ, òîøíîòà, | |
| | | | çàäåðæêà æèäêîñòè, | |
| | | | ñèíäðîì Èöåíêî — | |
| | | | Êóøèíãà | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Ãîðìîíîöèòîñòàòèêè | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ýñòðàöèò, Estracyt; | Ðàê ïðåäñòàòåëüíîé | Âíóòðü èëè | Ëåéêîïåíèÿ, | Àìïóëû ïî 150 è |
| ñèíîíèì Estramustin | æåëåçû | âíóòðèâåííî 15 | òðîìáîöèòîïåïåíèÿ, | 300 ìã; êàïñóëû |
| phosphat | | ìã/êã åæåäíåâíî, | ôåìèíèçàöèÿ | ïî 140 ìã |
| | | ñóììàðíàÿ äîçà | | |
| | | 100—200 ìã/êã | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ïðèìå÷àíèå. Áîëüøèíñòâî ïðîòèâîîïóõîëåâûõ ñðåäñòâ ñëåäóåò õðàíèòü â ñóõîì, ïðîõëàäíîì, çàùèùåííîì îò ñâåòà ìåñòå.
Áèáëèîãð.: Áëîõèí Í.Í. è Ïåðåâîä÷èêîâà Í.È. Õèìèîòåðàïèÿ îïóõîëåâûõ çàáîëåâàíèé, Ì., 1984; Ãàðèí À.Ì. è Àëèåâ Ä.À. Ëå÷åíèå äèññåìèíèðîâàííûõ ôîðì çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé, Áàêó, 1988; Ãåðøàíîâè÷ Ì.Ë. Îñëîæíåíèÿ ïðè õèìèî- è ãîðìîíîòåðàïèè çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé, Ì., 1982.
II
Ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåäñòâà (antitumoralia, antineoplastica; ñèí. àíòèáëàñòîìíûå ñðåäñòâà)
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ëå÷åíèÿ çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé (ôòîðóðàöèë, öèêëîôîñôàìèä, òèîôîñôàìèä, ìåðêàïòîïóðèí, îëèâîìèöèí è äð.).
|
|