Ìåäèöèíñêèé ñëîâàðü
Ïðîòèâîãëèñòíûå ñðåäñòâà
Ïðîòèâîãëèñòíûå ñðåäñòâà - | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ôåíàñàë, | Ïàðàëèçóåò íåðâíî- | Òåíèàðèíõîç, | Ïîñëå | Íå óñòàíîâëåíû | Íå óñòàíîâëåíû | Ïîðîøîê. |
| Phenasalum; | ìûøå÷íóþ ñèñòåìó è | äèôèëëîáîòðèîç, | ñîîòâåòñòâóþùåé | | | Õðàíåíèå: |
| ñèíîíèì: | ðàçðóøàåò ïîêðîâíûå | ãèìåâîëåïèäîç | ïîäãîòîâêè | | | ñïèñîê Á; â |
| éîìåçàí, | òêàíè ïëîñêèõ ÷åðâåé | | (äèåòà, | | | ñóõîì ìåñòå |
| íèêëîñàìèä è äð. | | | ñëàáèòåëüíîå) | | | |
| | | | âíóòü îäíîêðàòíî | | | |
| | | | âçðîñëûì 2 ã; | | | |
| | | | äåòÿì äî 3 ëåò | | | |
| | | | 0,5 ã, 3—6 ëåò 1 ã, | | | |
| | | | 6—9 ëåò 1,5 ã, | | | |
| | | | ñòàðøå 9 ëåò 2 ã. | | | |
| | | | Çà 15 ìèí äî | | | |
| | | | ïðèåìà ôåíàñàëà | | | |
| | | | äàþò 1—2 ã | | | |
| | | | íàòðèÿ | | | |
| | | | ãèäðîêàðáîíàòà. | | | |
| | | | Ïðè | | | |
| | | | ãèìåíîëåïèäîçå | | | |
| | | | ëå÷åíèå | | | |
| | | | ôåíàñàëîì | | | |
| | | | ñîñòîèò èç 3 | | | |
| | | | ñåìèäíåâíûõ | | | |
| | | | öèêëîâ ñ | | | |
| | | | èíòåðâàëàìè 7 | | | |
| | | | äíåé | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Õëîêñèë, | Âûçûâàåò äåñòðóêöèþ | Îïèñòîðõîç, | Âíóòðü âçðîñëûì | Ãîëîâíàÿ áîëü, | Çàáîëåâàíèÿ | Ïîðîøîê. |
| Chloxylum | íóêëåîïðîòåèäîâ â | êëîíîðõîç, | â ñóòî÷íîé äîçå | ÷óâñòâî ëåãêîãî | ïå÷åíè è ñåðäöà, | Õðàíåíèå: |
| | êëåòêàõ êèøå÷íîãî | ôàñöèîëåç | èç ðàñ÷åòà ïî | îïüÿíåíèÿ, áîëè | áåðåìåííîñòü | ñïèñîê Á |
| | ýïèòåëèÿ è ïàðåíõèìû | | 0,15 ã/êã â òå÷åíèå | â îáëàñòè | | |
| | òðåìàòîä è óãíåòàåò | | 2 äíåé; ïî 0,1 ã/êã | ïå÷åíè, | | |
| | óãëåâîäíûé îáìåí | | â òå÷åíèå 3 äíåé | àëëåðãè÷åñêèå | | |
| | | | èëè ïî 0,06 ã/êã â | ðåàêöèè | | |
| | | | òå÷åíèå 5 äíåé. | | | |
| | | | Ñóòî÷íóþ äîçó | | | |
| | | | ïðèíèìàþò ïî 2 ã | | | |
| | | | êàæäûå 10 ìèí. | | | |
| | | | ×åðåç 2 ÷ ïîñëå | | | |
| | | | ïðèåìà õëîêñèëà | | | |
| | | | äàþò | | | |
| | | | æåë÷åãîííûå | | | |
| | | | ñðåäñòâà è 1—2 | | | |
| | | | ðàçà â íåäåëþ | | | |
| | | | ïðîâîäÿò | | | |
| | | | äóîäåíàëüíîå | | | |
| | | | çîíäèðîâàíèå (â | | | |
| | | | òå÷åíèå 1 ìåñ.) | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ýêñòðàêò | Ïàðàëèçóåò íåðâíî- | Òåíèèäîçû, | Âíóòðü ïîñëå | Òîøíîòà, ðâîòà, | Ñåðäå÷íàÿ |  ñêëÿíêàõ è â |
| ìóæñêîãî | ìûøå÷íóþ ñèñòåìó | äèôèëëîáîòðèîç, | ñîîòâåòñòâóþùåé | ïîíîñ, | íåäîñòàòî÷íîñòü, | êàïñóëàõ ïî |
| ïàïîðîòíèêà | ïëîñêèõ ÷åðâåé, | ãèìåíîëåïèäîç | ïîäãîòîâêè | ãîëîâîêðóæåíèå, | áîëåçíè ïå÷åíè è | 0,5 ã. Õðàíåíèå: |
| ãóñòîé, Extractum | ðàçîáùàåò ïðîöåññû | | (äèåòà, ñîëåâîå | ãîëîâíàÿ áîëü, | ïî÷åê, ÿçâåííàÿ | ñïèñîê Á. â |
| Filicis maris | îêèñëèòåëüíîãî | | ñëàáèòåëüíîå | èíîãäà | áîëåçíü, îñòðûå | ïëîòíî |
| spissum | ôîñôîðèëèðîâàíèÿ | | îäíîêðàòíî ïðè | ñóäîðîãà, | çàáîëåâàíèÿ | óêóïîðåííûõ |
| | | | òåíèèäîçàõ è | óãíåòåíèå | æåëóäî÷íî- | ñêëÿíêàõ â |
| | | | äèôèëëîáîòðèîçå) | äûõàíèÿ, | êèøå÷íîãî òðàêòà, | çàùèùåííîì îò |
| | | | âçðîñëûì 4—7 ã | êîëëàïñ, | áåðåìåííîñòü, | ñâåòà ìåñòå |
| | | | (ïî 0,5 ã êàæäûå | àòðîôèÿ | ðåçêîå | |
| | | | 3 ìèí); äåòÿì 2 | çðèòåëüíîãî | èñòîùåíèå, | |
| | | | ëåò 1 ã, 3 ëåò 1,5 | íåðâà, | àíåìèÿ, | |
| | | | ã, 4 ëåò 2 ã, 5—6 | äèñòðîôè÷åñêèå | òóáåðêóëåç | |
| | | | ëåò 2—2,5 ã, 7—9 | èçìåíåíèÿ | | |
| | | | ëåò 3—3,5 ã, 10— | ïå÷åíè | | |
| | | | 12 ëåò 3,5 ã, 13— | | | |
| | | | 16 ëåò 4 ã. Äåòÿì | | | |
| | | | äî 2 ëåò ïðåïàðàò | | | |
| | | | íå íàçíà÷àþò. | | | |
| | | | ×åðåç 1—2 ÷ | | | |
| | | | äàþò ñîëåâîå | | | |
| | | | ñëàáèòåëüíîå. | | | |
| | | | Ïðè | | | |
| | | | ãèìåíîëåïèäîçå | | | |
| | | | ïðåïàðàò | | | |
| | | | íàçíà÷àþò | | | |
| | | | îäíîêðàòíî â | | | |
| | | | ñëåäóþùèõ | | | |
| | | | äîçàõ: äåòÿì 2 | | | |
| | | | ëåò 0,2 ã, 3—4 ëåò | | | |
| | | | 0,3 ã, 5—6 ëåò 0,5 | | | |
| | | | ã, 7—8 ëåò 0,6 ã, | | | |
| | | | 9—10 ëåò 0,7 ã, | | | |
| | | | 11—12 ëåò 0,9 ã, | | | |
| | | | 13—14 ëåò 1 ã, 15 | | | |
| | | | ëåò è ñòàðøå 1,5 | | | |
| | | | ã. Â óêàçàííûõ | | | |
| | | | äîçàõ ëå÷åíèå | | | |
| | | | ïðåïàðàòîì | | | |
| | | | ïðîâîäÿò òðåìÿ | | | |
| | | | îäíîäíåâíûìè | | | |
| | | | öèêëàìè ñ | | | |
| | | | ïåðåðûâàìè | | | |
| | | | ìåæäó íèìè 7 | | | |
| | | | äíåé. Âûñøàÿ | | | |
| | | | ðàçîâàÿ äîçà äëÿ | | | |
| | | | âçðîñëûõ âíóòðü | | | |
| | | | 8 ã (îäíîêðàòíî) | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Áèáëèîãð.: Ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, ïðèìåíÿåìûå ïðè ïàðàçèòàðíûõ çàáîëåâàíèÿõ, ïîä ðåä. À.È. Êðîòîâà, ñ. 85, Ì., 1979; Îçåðåöêîâñêàÿ Í.Í., Çàëüíîâà Í.Ñ. è Òóìîëüñêàÿ Í.È. Êëèíèêà è ëå÷åíèå ãåëüìèíòîçîâ. Ë., 1985; Îçåðåöêîâñêàÿ Í.Í. è äð. Íîâûé îòå÷åñòâåííûé àíòèãåëüìèíòèê ìåäàìèí, Ìåä. ïàðàçèòîë., ¹ 5, ñ. 7, 1986.
II
Ïðîòèâîãëèñòíûå ñðåäñòâà (antihelminthica; ñèí.: àíòèãåëüìèíòèêè, àíòèãåëüìèíòíûå ñðåäñòâà)
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ïðèìåíÿåìûå äëÿ ëå÷åíèÿ ãëèñòíûõ èíâàçèé ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ (ïèïåðàçèí, ýêñòðàêò ìóæñêîãî ïàïîðîòíèêà, õëîêñèë è äð.).
|
|