Ìåäèöèíñêèé ñëîâàðü
Èììóíîêîððèãèðóþùèå ñðåäñòâà
Èììóíîêîððèãèðóþùèå ñðåäñòâà - (èììóí[èòåò] (Èììóíèòåò) + corrigere èñïðàâëÿòü, óëó÷øàòü; ñèíîíèì: èììóíîìîäóëèðóþùèå ñðåäñòâà, èììóíîìîäóëÿòîðû, èììóíîòðîïíûå ñðåäñòâà)
ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, ìîäóëèðóþùèå (ñòèìóëèðóþùèå èëè óãíåòàþùèå) èììóííûå ðåàêöèè îðãàíèçìà.
Ñðåäè È. ñ. ðàçëè÷àþò èììóíîñóïðåññîðû (èììóíîäåïðåññàíòû) è èììóíîñòèìóëÿòîðû. Âûäåëåíèå óêàçàííûõ ïîäãðóïï â èçâåñòíîé ìåðå óñëîâíî, ò.ê. â îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ èììóíîñóïðåññîðû ìîãóò ñòèìóëèðîâàòü, à èììóíîñòèìóëÿòîðû óãíåòàòü èììóííûå ðåàêöèè îðãàíèçìà.  êà÷åñòâå èììóíîñóïðåññîðîâ èñïîëüçóþò àçàòèîïðèí, ïðåïàðàòû ãëþêîêîðòèêîèäîâ (ïðåäíèçîí, ïðåäíèçîëîí è äð.), ìíîãèå ïðåïàðàòû èç ãðóïïû ïðîòèâîîïóõîëåâûõ ñðåäñòâ (Ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåäñòâà) (ìåòîòðåêñàò, ìåðêàïòîïóðèí, öèêëîôîñôàí, ìèåëîñàí, õëîðáóòèí, ðîçåâèí è äð.), íåêîòîðûå Àíòèáèîòèêè (àäðèàìèöèí, öèêëîñïîðèí À è äð.), îáëàäàþùèå âûðàæåííîé èììóíîäåïðåññèâíîé àêòèâíîñòüþ. Ê èììóíîñòèìóëÿòîðàì îòíîñÿò ñèíòåòè÷åñêèé ïðåïàðàò ëåâàìèçîë, ïðåïàðàòû, ïîëó÷àåìûå èç âèëî÷êîâîé æåëåçû (òèìàëèí, òàêòèâèí), à òàêæå ïðåïàðàòû, ñîäåðæàùèå ëèïîïîëèñàõàðèäû ìèêðîáíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (íàïðèìåð, ïèðîãåíàë, ïðîäèãèîçàí, âàêöèíà ÁÖÆ). Èììóíîñòèìóëèðóþùåé àêòèâíîñòüþ îáëàäàþò Èíòåðôåðîíû.
Èììóíîñóïðåññîðû óãíåòàþò èììóííûå ðåàêöèè îðãàíèçìà ãëàâíûì îáðàçîì çà ñ÷åò ïîäàâëåíèÿ ïðîëèôåðàöèè èììóíîêîìïåòåíòíûõ êëåòîê, è ïðåæäå âñåãî ëèìôîöèòîâ. Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî ïðåïàðàòû äàííîé ïîäãðóïïû È. ñ. îêàçûâàþò öèòîñòàòè÷åñêîå äåéñòâèå, ò.å. îáëàäàþò ñïîñîáíîñòüþ ïîäàâëÿòü äåëåíèå êëåòîê (îñîáåííî áûñòðî ïðîëèôåðèðóþùèõ è â ò.÷. ëèìôîöèòîâ) íà îòäåëüíûõ èëè âñåõ ôàçàõ êëåòî÷íîãî öèêëà ðàçâèòèÿ.  çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé äåéñòâèÿ íà êëåòî÷íûé öèêë ðàçâèòèÿ ñðåäè èììóíîñóïðåññîðîâ ðàçëè÷àþò ôàçîñïåöèôè÷íûå, öèêëîñïåöèôè÷íûå è öèêëîíåñïåöèôè÷íûå ïðåïàðàòû.
Ôàçîñïåöèôè÷íûå (S-ôàçîñïåöèôè÷íûå) ïðåïàðàòû (àçàòèîïðèí, ìåðêàïòîïóðèí, ìåòîòðåêñàò è äð.) áëîêèðóþò äåëåíèå ëèìôîöèòîâ è äðóãèõ êëåòîê â ôàçå ñèíòåçà ÄÍÊ. Ýòè ïðåïàðàòû íàèáîëåå ýôôåêòèâíû â ïåðèîä ìàêñèìàëüíîé ïðîëèôåðàöèè èììóíîêîìïåòåíòíûõ êëåòîê, ò.å. íà 1—2-é äåíü ïîñëå èììóíèçàöèè. Ìîëåêóëÿðíûå ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ òàêèõ ïðåïàðàòîâ çàêëþ÷àþòñÿ â íàðóøåíèè ñèíòåçà íóêëåîòèäîâ, óãíåòåíèè ïîëèìåðèçàöèè ÐÍÊ è ÄÍÊ, â îáðàçîâàíèè «äåôåêòíûõ» (íåñòàáèëüíûõ) ìîëåêóë ÄÍÊ.
Öèêëîñïåöèôè÷íûå ïðåïàðàòû (ìèåëîñàí, àäðèàìèöèí è äð.) óãíåòàþò ïðîëèôåðàöèþ ëèìôîöèòîâ íà âñåõ ôàçàõ êëåòî÷íîãî öèêëà. Íàèáîëüøåå ïîäàâëåíèå èììóííûõ ðåàêöèé íàáëþäàåòñÿ ïðè ââåäåíèè ýòèõ ïðåïàðàòîâ çà 1—2 äíÿ äî èììóíèçàöèè. Ìîëåêóëÿðíûå ìåõàíèçìû èõ äåéñòâèÿ çàêëþ÷àþòñÿ â àëêèëèðîâàíèè (ïðèñîåäèíåíèè óãëåâîäîðîäíûõ ðàäèêàëîâ) ðàçëè÷íûõ ìåòàáîëèòîâ êëåòêè, îñîáåííî ÄÍÊ, à òàêæå à èíòåðêàëÿöèè (âñòðàèâàíèè) â ÄÍÊ è ïðåäóïðåæäåíèè àêòèâàöèè ãåíîìà êëåòêè, íåîáõîäèìîé äëÿ åå ïðîëèôåðàöèè.
Öèêëîíåñïåöèôè÷íûå ïðåïàðàòû (öèêëîôîñôàí) îêàçûâàþò öèòîñòàòè÷åñêîå è öèòîöèäíîå äåéñòâèå, ò.å. íå òîëüêî òîðìîçÿò äåëåíèå ïðîëèôåðèðóþùèõ êëåòîê, íî è óãíåòàþò æèçíåäåÿòåëüíîñòü ïîêîÿùèõñÿ (íåïðîëèôåðèðóþùèõ) ëèìôîöèòîâ.  ñâÿçè ñ ýòèì òàêèå ïðåïàðàòû óãíåòàþò èììóííûå ðåàêöèè ïðè èõ ââåäåíèè êàê äî, òàê è ïîñëå êîíòàêòà ñ àíòèãåíîì. Ïî ìîëåêóëÿðíûì ìåõàíèçìàì äåéñòâèÿ öèêëîôîñôàí èäåíòè÷åí ìèåëîñàíó è äðóãèì öèêëîñïåöèôè÷íûì ïðåïàðàòàì, îáëàäàþùèì ñïîñîáíîñòüþ àëêèëèðîâàòü ÄÍÊ.
Èììóíîäåïðåññèâíîå äåéñòâèå öèêëîñïîðèíà À îáóñëîâëåíî ñïîñîáíîñòüþ ýòîãî ïðåïàðàòà áëîêèðîâàòü àêòèâàöèþ èììóíîêîìïåòåíòíûõ êëåòîê ïîä âëèÿíèåì àíòèãåíà, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò èõ ïðîëèôåðàöèè. Îò÷àñòè ýòî ìîæåò áûòü ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî öèêëîñïîðèí À óãíåòàåò ñèíòåç Ò-õåëïåðàìè èíòåðëåéêèíà-2 è ïðåïÿòñòâóåò ýêñïðåññèè ÷óâñòâèòåëüíûõ ê èíòåðëåéêèíó-2 ðåöåïòîðîâ íà ìåìáðàíàõ ýôôåêòîðíûõ ëèìôîöèòîâ (Ò-êèëëåðîâ, åñòåñòâåííûõ êèëëåðîâ, Â-ëèìôîöèòîâ). Êðîìå öèêëîñïîðèíà À ïðîäóêöèþ èíòåðëåéêèíîâ íàðóøàþò ïðåïàðàòû ãëþêîêîðòèêîèäîâ, öèêëîôîñôàí è äðóãèå èììóíîñóïðåññîðû.
Èììóíîñóïðåññîðû ïðèìåíÿþò ñ öåëüþ ïîäàâëåíèÿ èììóííûõ ðåàêöèé îðãàíèçìà ïðè òðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ è òêàíåé (ïåðåñàäêå àëëîãåííîãî ñåðäöà, ïî÷åê è äð.), äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ðàçâèòèÿ ðåàêöèè «òðàíñïëàíòàò ïðîòèâ õîçÿèíà» ïðè ïåðåñàäêå àëëîãåííîãî êîñòíîãî ìîçãà è ëå÷åíèÿ àóòîèììóííûõ çàáîëåâàíèé (ðåâìàòîèäíîãî àðòðèòà, àóòîèììóííûõ ãåìîëèòè÷åñêèõ àíåìèé, ñèñòåìíîé êðàñíîé âîë÷àíêè, àóòîèììóííîãî òèðåîèäèòà è äð.). Òàêòèêà êëèíè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ èììóíîñóïðåññîðîâ ñâîäèòñÿ ê äëèòåëüíîìó êîìáèíèðîâàííîìó íàçíà÷åíèþ íåñêîëüêèõ ïðåïàðàòîâ. Êðèòåðèÿìè ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ ÿâëÿþòñÿ êëèíè÷åñêèå äàííûå è ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé èììóííîãî ñòàòóñà áîëüíûõ (ñîäåðæàíèå èììóíîãëîáóëèíîâ, îáùåå êîëè÷åñòâî Ò- è Â-ëèìôîöèòîâ, ðåàêöèÿ áëàñòîòðàíñôîðìàöèè è äð.).
Íàèáîëåå òèïè÷íûì ïðîÿâëåíèåì ïîáî÷íîãî äåéñòâèÿ áîëüøèíñòâà èììóíîñóïðåññèâíûõ ïðåïàðàòîâ ÿâëÿþòñÿ îñëîæíåíèÿ, îáóñëîâëåííûå ïîðàæåíèåì áûñòðî ïðîëèôåðèðóþùèõ òêàíåé, íàïðèìåð ýðîçèè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, óãíåòåíèå êîñòíîìîçãîâîãî êðîâåòâîðåíèÿ. Öèêëîñïîðèí À îáëàäàåò âûñîêîé íåôðîòîêñè÷íîñòüþ è â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæåò âûçûâàòü íàðóøåíèÿ ôóíêöèè ïî÷åê. Ïðè ïðèìåíåíèè ãëþêîêîðòèêîèäîâ âîçíèêàþò ñâîéñòâåííûå ïðåïàðàòàì äàííîé ãðóïïû îñëîæíåíèÿ — íàðóøåíèÿ óãëåâîäíîãî (ãèïåðãëèêåìèÿ). âîäíî-ñîëåâîãî (çàäåðæêà íàòðèÿ è âîäû â îðãàíèçìå, ãèïîêàëèåìèÿ), æèðîâîãî îáìåíà è äð.
Õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü èììóíîñòèìóëÿòîðîâ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî èõ äåéñòâèå ïðîÿâëÿåòñÿ òîëüêî íà ôîíå óãíåòåíèÿ èììóííîé ñèñòåìû. Íîðìàëüíûé èììóíîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë îðãàíèçìà îíè íå ïîâûøàþò. Îñíîâíîé ýôôåêò èììóíîñòèìóëÿòîðîâ ñîñòîèò â óâåëè÷åíèè ÷èñëà Ò- è Â-ëèìôîöèòîâ, à òàêæå ÷èñëà êëåòîê ìîíîöèòàðíî-ìàêðîôàãàëüíîãî çâåíà èììóíèòåòà. Êðîìå òîãî, ïîâûøàåòñÿ ôóíêöèîíàëüíàÿ àêòèâíîñòü ýòèõ êëåòîê (óâåëè÷èâàåòñÿ ýêñïðåññèÿ ÷óâñòâèòåëüíûõ ê èíòåðëåéêèíàì ðåöåïòîðîâ íà ìåìáðàíàõ, óñèëèâàåòñÿ ñèíòåç ÐÍÊ è áåëêà). Ìîëåêóëÿðíûå ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ áîëüøèíñòâà èììóíîñòèìóëÿòîðîâ íåèçâåñòíû. Óñòàíîâëåíî ëèøü, ÷òî ïîä âëèÿíèåì íåêîòîðûõ èììóíîñòèìóëèðóþùèõ ïðåïàðàòîâ (òèìàëèíà, òàêòèâèíà) ïîâûøàåòñÿ ñèíòåç èíòåðëåéêèíà-1, èíòåðëåéêèíà-2 è èíòåðëåéêèíà-4, ïðè ó÷àñòèè êîòîðûõ ïðîèñõîäèò ïðîöåññ êîîïåðàöèè êëåòîê èììóííîé ñèñòåìû. Íåêîòîðûå èììóíîñòèìóëèðóþùèå ïðåïàðàòû (ïèðîãåíàë, ïðîäèãèîçàí, âàêöèíà ÁÖÆ), ïî-âèäèìîìó, îêàçûâàþò îïîñðåäîâàííîå íåñïåöèôè÷åñêîå âëèÿíèå íà èììóíèòåò.
Ïðèìåíÿþò èììóíîñòèìóëÿòîðû ãëàâíûì îáðàçîì ïðè ïåðâè÷íûõ (âðîæäåííûõ) è âòîðè÷íûõ (ïðèîáðåòåííûõ) èììóíîäåôèöèòíûõ ñîñòîÿíèÿõ, â ò.÷. ïðè çëîêà÷åñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèÿõ, ëó÷åâîé áîëåçíè, õðîíè÷åñêèõ, âÿëîòåêóùèõ èíôåêöèÿõ è äð. Ïîáî÷íûå ýôôåêòû èììóíîñòèìóëÿòîðîâ èìåþò ñïåöèôè÷åñêèé äëÿ îòäåëüíûõ ïðåïàðàòîâ õàðàêòåð.
Îñíîâíûå È. ñ., èõ äîçû, ñïîñîáû ïðèìåíåíèÿ, ôîðìû âûïóñêà è óñëîâèÿ õðàíåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöå.
Òàáëèöà.
Êëèíèêî-ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ èììóíîêîððèãèðóþùèõ ñðåäñòâ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Íàçâàíèå ïðåïàðàòà, | Ñïîñîáû ïðèìåíåíèÿ, äîçû | Ïîêàçàíèÿ | Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ | Ïîáî÷íûå ýôôåêòû, îñëîæíåíèÿ, | Ôîðìà âûïóñêà, óñëîâèÿ |
| ñèíîíèìû | | | | ïðåäîñòîðîæíîñòè | õðàíåíèÿ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Èììóíîäåïðåññèâíûå ñðåäñòâà |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Àçàòèîïðèí, Azathioprinum | Âíóòðü ïðè àëëîòðàíñïëàíòàöèè îðãàíîâ çà | Äëÿ ïîäàâëåíèÿ ðåàêöèé òêàíåâîé | Óãíåòåíèå ãåìîïîýçà, ëåéêîïåíèÿ | Òîøíîòà, ðâîòà, ïîòåðÿ àïïåòèòà, | Òàáëåòêè ïî 0,05 ã. |
| (ñèíîíèì èìóðàí è äð.) | 1—7 äíåé äî îïåðàöèè â ñóòî÷íîé äîçå | íåñîâìåñòèìîñòè ïðè ïåðåñàäêå | (3109/ë), òÿæåëûå çàáîëåâàíèÿ ïå÷åíè | ëåéêîïåíèÿ; ïðè äëèòåëüíîì | Õðàíåíèå: ñïîñîá À; â |
| | 0,004 ã/êã, ïîñëå îïåðàöèè — â òîé æå äîçå | îðãàíîâ è òêàíåé, àóòîèììóííûå | | ïðèìåíåíèè ïðåïàðàòà âîçìîæíî | çàùèùåííîì îò ñâåòà ìåñòå |
| | â òå÷åíèå 1—2 ìåñ., çàòåì ïî 0,002— | çàáîëåâàíèÿ (ðåâìàòîèäíûé àðòðèò, | | ðàçâèòèå òîêñè÷åñêîãî ãåïàòèòà. | |
| | 0,003 ã/êã. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ñóòî÷íóþ | ñèñòåìíàÿ êðàñíàÿ âîë÷àíêà, | | Ëå÷åíèå ïðîâîäÿò ïîä òùàòåëüíûì | |
| | äîçó óâåëè÷èâàþò äî 0,004 ã/êã. Ñóòî÷íóþ | íåñïåöèôè÷åñêèé ÿçâåííûé êîëèò, | | ãåìàòîëîãè÷åñêèì êîíòðîëåì | |
| | äîçó äàþò â 2—3 ïðèåìà. Ïðè | õðîíè÷åñêèé ãåïàòèò è äð.), ïñîðèàç | | | |
| | àóòîèììóííûõ çàáîëåâàíèÿõ — ïî | | | | |
| | 0,0015—0,002 ã/êã, â òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ — | | | | |
| | ïî 0,2—0,25 ã â ñóòêè (â 2—4 ïðèåìà). Ïðè | | | | |
| | ïñîðèàçå — ïî 0,05 ã 3 ðàçà â äåíü â | | | | |
| | òå÷åíèå 14—48 äíåé | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìåðêàïòîïóðèí | Ñì. Ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåäñòâà |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìåòîòðåêñàò | Ñì. Ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåäñòâà |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ïðåäíèçîëîí | Ñì. Êîðòèêîñòåðîèäíûå ãîðìîíû |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Õëîðáóòèí | Ñì. Ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåäñòâà |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Öèêëîôîñôàí | Ñì. Ïðîòèâîîïóõîëåâûå ñðåäñòâà |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Èììóíîñòèìóëèðóþùèå ñðåäñòâà |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ëåâàìèçîë, Levamisolum | Âíóòðü âçðîñëûì ïî 0,15 ã åæåäíåâíî èëè | Ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå |  ñëó÷àå, åñëè ÷åðåç 10 ÷ ïîñëå | Ïðè äëèòåëüíîì ïðèìåíåíèè | Òàáëåòêè ïî 0,05 è 0,15 ã. |
| (ñèíîíèì äåêàðèñ) | ïðåðûâèñòûìè êóðñàìè ïî 3 ïîñëåäóþùèõ | èììóíîäåôèöèòíûå ñîñòîÿíèÿ, â ò.÷. ïðè | ïåðâîãî ïðèåìà â äîçå 0,15 ã ÷èñëî | âîçìîæíû: ãîëîâíàÿ áîëü, | Õðàíåíèå: ñïèñîê Á |
| | äíÿ â íåäåëþ, èíîãäà ïî 0,15 ã ÷åðåç äåíü | ðåâìàòîèäíîì àðòðèòå, õðîíè÷åñêèõ è | ëåéêîöèòîâ óìåíüøèòñÿ íèæå 3109 ë | íàðóøåíèÿ ñíà, ëèõîðàäêà, | |
| | | ðåöèäèâèðóþùèõ èíôåêöèÿõ, | èëè ïðè ñíèæåíèè êîëè÷åñòâà | èçìåíåíèÿ âêóñîâûõ îùóùåíèé, | |
| | | çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëÿõ è äð. | íåéòðîôèëîâ äî 1109/ë | äèñïåïòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà, | |
| | | | | îáîíÿòåëüíûå ãàëëþöèíàöèè, | |
| | | | | àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè, | |
| | | | | àãðàíóëîöèòîç. Ëå÷åíèå ïðîâîäÿò | |
| | | | | ïîä ãåìàòîëîãè÷åñêèì êîíòðîëåì | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ïèðîãåíàë Pyrogenalum | Âíóòðèìûøå÷íî âçðîñëûì â íà÷àëå | Ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå | Îñòðûå ëèõîðàäî÷íûå çàáîëåâàíèÿ, | Ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû òåëà, | Àìïóëû ïî 1 ìë, |
| | ëå÷åíèÿ ïî 25—50 ÌÏÄ (ìèíèìàëüíûõ | èììóíîäåôèöèòíûå ñîñòîÿíèÿ, äëÿ | áåðåìåííîñòü | îçíîá, ðâîòà, ãîëîâíàÿ áîëü, áîëè â | ñîäåðæàùèå ïî 100; 250; |
| | ïèðîãåííûõ äîç) 1 ðàç â ñóòêè ÷åðåç äåíü | ñòèìóëÿöèè âîññòàíîâèòåëüíûõ | | ïîÿñíèöå | 500 è 1000 ÌÏÄ ïðåïàðàòà. |
| | èëè ÷åðåç 2—3 äíÿ. Äîçû ïîñòåïåííî | ïðîöåññîâ ïîñëå çàáîëåâàíèé | | | Õðàíåíèå: â çàùèùåííîì îò |
| | óâåëè÷èâàþò. Ìàêñèìàëüíàÿ ðàçîâàÿ äîçà | öåíòðàëüíîé è ïåðèôåðè÷åñêîé íåðâíîé | | | ñâåòà ìåñòå ïðè t° îò 2 äî |
| | äëÿ âçðîñëûõ 1000 ÌÏÄ. Êóðñ ëå÷åíèÿ | ñèñòåìû, äëÿ ðàññàñûâàíèÿ ñïàåê, | | | 10° |
| | 10—30 èíúåêöèé. Äåòÿì, ëèöàì ñòàðøå 60 | ðóáöîâ, â êîìïëåêñíîé òåðàïèè | | | |
| | ëåò, áîëüíûì ñàõàðíûì äèàáåòîì è | èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, ýïèäèäèìèòû, | | | |
| | ãèïåðòîíè÷åñêîé áîëåçíüþ ïðåïàðàò | ïðîñòàòèòû, äåðìàòîçû, õðîíè÷åñêèå | | | |
| | ââîäÿò â óìåíüøåííûõ äîçàõ. Ñóòî÷íàÿ | âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ æåíñêèõ | | | |
| | äîçà äëÿ äåòåé íå äîëæíà ïðåâûøàòü | ïîëîâûõ îðãàíîâ | | | |
| | 250—500 ÌÏÄ | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ïðîäèãèîçàí, | Âíóòðèìûøå÷íî âçðîñëûì ïî 0,5—0,6 ìë | Ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå | Çàáîëåâàíèÿ ö.í.ñ., îñòðàÿ | ×åðåç 2—3 ÷ ïîñëå èíúåêöèè | Àìïóëû ïî 1 ìë 0,005% |
| Prodigiosanum | 0,005% ðàñòâîðà 1 ðàç â äåíü ÷åðåç | èììóíîäåôèöèòíûå ñîñòîÿíèÿ, | êîðîíàðíàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, | ïðåïàðàòà âîçìîæíû ïîâûøåíèå | ðàñòâîðà. Õðàíåíèå: â |
| | êàæäûå 4—7 äíåé. Íà êóðñ ëå÷åíèÿ — 3—6 | õðîíè÷åñêèå âîñïàëèòåëüíûå ïðîöåññû, | èíôàðêò ìèîêàðäà | òåìïåðàòóðû òåëà, ãîëîâíàÿ áîëü, | çàùèùåííîì îò ñâåòà ìåñòå |
| | èíúåêöèé. Äåòÿì — ïî 0,2—0,4 ìë 0,005% | âÿëî çàæèâàþùèå ðàíû, äëÿ ïîâûøåíèÿ | | áîëè â ñóñòàâàõ, îáùàÿ ñëàáîñòü | ïðè t° îò 4 äî 8° |
| | ðàñòâîðà. Ïåðåä ëå÷åíèåì îïðåäåëÿþò | ýôôåêòèâíîñòè àíòèáèîòèêîòåðàïèè | | | |
| | ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ïðåïàðàòó, ââîäÿ | | | | |
| | âçðîñëûì 0,3 ìë. à äåòÿì 0,2 ìë 0,005% | | | | |
| | ðàñòâîðà | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Òàêòèâèí, Tactivinum | Ïîäêîæíî âçðîñëûì ïî ìë 0,01% ðàñòâîðà | Ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå | Àòîíè÷åñêàÿ ôîðìà áðîíõèàëüíîé | Ïîáî÷íûå ýôôåêòû íå óñòàíîâëåíû | Âî ôëàêîíàõ ïî 1 ìë 0,01% |
| (ñèíîíèì Ò-àêòè-âèí) | (èëè èç ðàñ÷åòà ïî 1—2 ìêã/êã) 1 ðàç â | èììóíîäåôèöèòíûå ñîñòîÿíèÿ ñ | àñòìû, áåðåìåííîñòü | | ðàñòâîðà. Õðàíåíèå: â |
| | ñóòêè (ïåðåä ñíîì) åæåäíåâíî â òå÷åíèå | ïðåèìóùåñòâåííûì ïîðàæåíèåì Ò- | | | çàùèùåííîì îò ñâåòà ìåñòå |
| | 5—14 äíåé. Ïðè íåîáõîäèìîñòè êóðñ | ñèñòåìû èììóíèòåòà, â ò.÷. ïðè ãíîéíûõ, | | | ïðè t° îò 2 äî 7° |
| | ëå÷åíèÿ ïîâòîðÿþò. Èíîãäà ïðåïàðàò | èíôåêöèîííûõ è ñåïòè÷åñêèõ | | | |
| | íàçíà÷àþò âíà÷àëå â òå÷åíèå 5—6 äíåé, | çàáîëåâàíèÿõ, ëèìôîïðîëèôåðàòèâíûõ | | | |
| | çàòåì 1 ðàç â 7—10 äíåé. Ïðè ðàññåÿííîì | ïðîöåññàõ (ëèìôîãðàíóëåìàòîç, | | | |
| | ñêëåðîçå âíà÷àëå ââîäÿò åæåäíåâíî â | ëèìôîëåéêîç), ðàññåÿííîì ñêëåðîçå, | | | |
| | òå÷åíèå 5 äíåé, çàòåì 1 ðàç â 5—14 äíåé | òóáåðêóëåçå, ïñîðèàçå, ðåöèäèâèðóþùåì | | | |
| | (â òå÷åíèå 1—3 ëåò). Ïðè ðåöèäèâèðóþùåì | îôòàëüìîãåðïåñå è äð. | | | |
| | îôòàëüìîãåðïåñå ââîäÿò ïî 0,1 ìë 0,01% | | | | |
| | ðàñòâîðà ÷åðåç 1 äåíü â òå÷åíèå 2 íåä. | | | | |
| | Êóðñ ëå÷åíèÿ ïîâòîðÿþò ÷åðåç 4—6 ìåñ. | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Òèìàëèí, Taymalinum | Âíóòðèìûøå÷íî âçðîñëûì ïî 0,005—0,02 | Ïåðâè÷íûå è âòîðè÷íûå | Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ | Ïîáî÷íûå ýôôåêòû íå óñòàíîâëåíû. | Âî ôëàêîíàõ ïî 0,01 ã. |
| (ñèíîíèì òèìàðèí4) | ã, äåòÿì äî 1 ãîäà — ïî 0,001 ã, 1—3 ëåò | èììóíîäåôèöèòíûå ñîñòîÿíèÿ (â ò.÷. ïðè | ïðåïàðàòà íåèçâåñòíû |  ïðîöåññå âíóòðèìûøå÷íîãî | Õðàíåíèå: â ñóõîì, |
| | — ïî 0,001—0,02 ã, 4—6 ëåò — ïî 0,002— | îñòðûõ è õðîí. ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûõ | | ââåäåíèÿ íåîáõîäèìî èçáåãàòü | çàùèùåííîì îò ñâåòà ìåñòå |
| | 0,003 ã, 7—14 ëåò — ïî 0,003—0,005 ã 1 | çàáîëåâàíèÿõ, âèðóñíûõ è áàêòåðèàëüíûõ | | ïîïàäàíèÿ âçâåñè ïðåïàðàòà â | ïðè t° íå âûøå 20° |
| | ðàç â ñóòêè â òå÷åíèå 3—10 äíåé. | èíôåêöèÿõ), äëÿ ñòèìóëÿöèè | | êðîâåíîñíûå ñîñóäû | |
| | Ïîâòîðíûå êóðñû ëå÷åíèÿ ïðè | ðåãåíåðàòîðíûõ ïðîöåññîâ (ïðè | | | |
| | íåîáõîäèìîñòè ïðîâîäÿò ÷åðåç 1—6 ìåñ.  | ïåðåëîìàõ êîñòåé, îæîãàõ, îòìîðîæåíèÿõ, | | | |
| | öåëÿõ ïðîôèëàêòèêè ïðåïàðàò ââîäÿò | òðîôè÷åñêèõ ÿçâàõ, ÿçâåííîé áîëåçíè | | | |
