Ìåäèöèíñêèé ñëîâàðü
Àíòèñåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà
Àíòèñåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà - I
Àíòèñåïòè÷åñêèå ñðåäñòâà (ãðå÷. anti ïðîòèâ + septikos ãíèëîñòíûé, âûçûâàþùèé íàãíîåíèå)
àíòèìèêðîáíûå ñðåäñòâà øèðîêîãî ñïåêòðà äåéñòâèÿ, ïðèìåíÿþòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ìåñòíî (íà êîæó, ñëèçèñòûå îáîëî÷êè) äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ èëè ëå÷åíèÿ ãíîéíî-âîñïàëèòåëüíûõ ïðîöåññîâ. Îòäåëüíûå ïðåïàðàòû èç ãðóïïû À. ñ., îòëè÷àþùèåñÿ íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ òàêæå äëÿ õèìèîòåðàïèè èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé.
 êà÷åñòâå À. ñ. ïðèìåíÿþò, êàê ïðàâèëî, õèìè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ, êîòîðûå õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêîé àêòèâíîñòüþ â îòíîøåíèè ïîäàâëÿþùåãî áîëüøèíñòâà ìèêðîîðãàíèçìîâ, ìàëûì ëàòåíòíûì ïåðèîäîì äåéñòâèÿ, íèçêîé òîêñè÷íîñòüþ ïðè ìåñòíîì íàçíà÷åíèè (â ò.÷. îòñóòñòâèåì àëëåðãèçèðóþùåãî äåéñòâèÿ), ñîõðàíåíèåì àêòèâíîñòè â ïðèñóòñòâèè ïðîäóêòîâ òêàíåâîãî ðàñïàäà, îòñóòñòâèåì ìåñòíîðàçäðàæàþùåãî äåéñòâèÿ è óãíåòàþùåãî âëèÿíèÿ íà ïðîöåññû çàæèâëåíèÿ ðàíû.
Ñðåäè À. ñ. ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ãðóïïû ïðåïàðàòîâ: 1) ãàëîãåíû — ïðåïàðàòû éîäà (ðàñòâîð éîäà ñïèðòîâîé, ðàñòâîð Ëþãîëÿ, éîäîôîðì, éîäèíîë) è õëîðà (õëîðàìèí Á); 2) äåòåðãåíòû (äåêàìèí, õëîðãåêñèäèí, ýòîíèé, öåðèãåëü, äåãìèöèä, ðîêêàë è äð.); 3) êèñëîòû (áîðíàÿ, ñàëèöèëîâàÿ), ùåëî÷è (ðàñòâîð àììèàêà, íàòðèÿ òåòðàáîðàò), ñïèðòû (ñïèðò ýòèëîâûé), àëüäåãèäû (ôîðìàëüäåãèä, ãåêñàìåòèëåí-òåòðàìèí); 4) êðàñèòåëè (áðèëëèàíòîâûé çåëåíûé, ìåòèëåíîâûé ñèíèé, ýòàêðèäèíà ëàêòàò); 5) îêèñëèòåëè (ðàñòâîð ïåðåêèñè âîäîðîäà, ãèäðîïåðèò, êàëèÿ ïåðìàíãàíàò); 6) ïðîèçâîäíûå îêñèõèíîëèíà (õèíîçîë); 7) ñîåäèíåíèÿ òÿæåëûõ ìåòàëëîâ (ðòóòè äèõëîðèä, ðòóòè îêñèöèàíèä, ðòóòè àìèäîõëîðèä, ðòóòè îêèñü æåëòàÿ, ðòóòè ìîíîõëîðèä, ñåðåáðà íèòðàò, êîëëàðãîë, ïðîòàðãîë, öèíêà ñóëüôàò è äð.); 8) ôåíîëû (ôåíîë, òðèêåçîë, ðåçîðöèí, ôåíèëñèëèöèëàò è äð.), äåãòè è ñìîëû (äåãîòü áåðåçîâûé, èõòèîë, íåôòü íàôòàëàíñêàÿ ðàôèíèðîâàííàÿ, âèíèëèí è äð.). Êðîìå òîãî, â êà÷åñòâå àíòèñåïòèêîâ èñïîëüçóþòñÿ è íåêîòîðûå äðóãèå ñèíòåòè÷åñêèå ïðåïàðàòû, íàïðèìåð ïðîèçâîäíûå íèòðîôóðàíà (ôóðàöèëèí), è âåùåñòâà ïðèðîäíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (íîâîèìàíèí, áàëèç è äð.).
Ìåõàíèçìû äåéñòâèÿ îòäåëüíûõ ãðóïï À. ñ. íà ìèêðîîðãàíèçìû ðàçëè÷íû. Òàê, êèñëîòû, ùåëî÷è è àëüäåãèäû äåíàòóðèðóþò, à ñïèðòû äåãèäðàòèðóþò áåëêè öèòîïëàçìû ìèêðîîðãàíèçìîâ, ïîä âëèÿíèåì îêèñëèòåëåé ïðîèñõîäèò îêèñëåíèå îðãàíè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ (â ò.÷. áåëêîâ) öèòîïëàçìû, äåòåðãåíòû íàðóøàþò ïðîíèöàåìîñòü öèòîïëàçìàòè÷åñêèõ ìåìáðàí, ñîëè òÿæåëûõ ìåòàëëîâ èíàêòèâèðóþò ôåðìåíòíûå ñèñòåìû ìèêðîáíûõ êëåòîê è ò.ä.
Àêòèâíîñòü À. ñ. çàâèñèò ãëàâíûì îáðàçîì îò êîíöåíòðàöèè ïðåïàðàòîâ, ïðîäîëæèòåëüíîñòè èõ âîçäåéñòâèÿ, òåìïåðàòóðû ñðåäû, ñòåïåíè ÷óâñòâèòåëüíîñòè âîçáóäèòåëÿ è äð. Ïðè ïîâûøåíèè òåìïåðàòóðû ñðåäû è óäëèíåíèè ýêñïîçèöèè àêòèâíîñòü À. ñ. ïîâûøàåòñÿ, ïðè âûñîêîé ìèêðîáíîé îáñåìåíåííîñòè î÷àãà èíôåêöèè — ñíèæàåòñÿ.
Îñíîâíûå À. ñ. ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöå.
Òàáëèöà
Êëèíèêî-ôàðìàêîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ àíòèñåïòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Íàçâàíèÿ ïðåïàðàòîâ | Ïîêàçàíèÿ, ñïîñîáû | Ôîðìû âûïóñêà è |
| è èõ ñèíîíèìû | ïðèìåíåíèÿ è äîçû | óñëîâèÿ õðàíåíèÿ |
| | (êîíöåíòðàöèÿ) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ãàëîãåíû | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éîäèíîë, lodinolum | Ìåñòíî ïðè õðîíè÷åñêîì | Âî ôëàêîíàõ ïî |
| | òîíçèëëèòå (äëÿ ïðîìûâàíèÿ | 100 ìë. Õðàíåíèå: |
| | ëàêóí è ñóïðàòîíçèëëÿðíûõ | â çàùèùåííîì îò |
| | ïðîñòðàíñòâ), ãíîéíûõ | ñâåòà ìåñòå, ïðè t° |
| | îòèòàõ, õðîíè÷åñêîì | íå íèæå 0° |
| | ïåðèîäîíòèòå, à òàêæå ïðè | |
| | îæîãàõ, òðîôè÷åñêèõ ÿçâàõ, | |
| | ãíîéíûõ ðàíàõ (äëÿ | |
| | ñìàçûâàíèÿ ñàëôåòîê, | |
| | íàêëàäûâàåìûõ íà | |
| | ïîðàæåííóþ ïîâåðõíîñòü) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éîäîôîðì, | Ìåñòíî â âèäå ïðèñûïîê è | Ïîðîøîê. |
| lodoformium (ñèíîíèì | ìàçåé (10%) äëÿ ëå÷åíèÿ | Õðàíåíèå: â |
| òðèéîäìåòàí è äð.) | ïðîëåæíåé, ÿçâ, ãíîéíûõ ðàí | õîðîøî |
| | è ò.ï. | óêóïîðåííîé òàðå, |
| | | ïðåäîõðàíÿþùåé |
| | | îò äåéñòâèÿ ñâåòà |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðàñòâîð éîäà | Êàê àíòèñåïòèê äëÿ | Â ñêëÿíêàõ |
| ñïèðòîâîé 5%, | îáðàáîòêè êîæè, | îðàíæåâîãî ñòåêëà |
| Solutio lodi spirituosa | îïåðàöèîííîãî ïîëÿ. Êàê | ïî 10; 15 è 25 ìë, à |
| 5% (ñèíîíèì éîäíàÿ | îòâëåêàþùåå è | òàêæå â àìïóëàõ ïî |
| íàñòîéêà) | ðàçäðàæàþùåå ñðåäñòâî | 1 ìë 5% ðàñòâîðà. |
| | íàçíà÷àþò ìåñòíî ïðè | Õðàíåíèå; ñïèñîê |
| | ìèîçèòàõ è íåâðàëãèÿõ | Á; â çàùèùåííîì |
| | | îò ñâåòà ìåñòå |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðàñòâîð Ëþãîëÿ, | Äëÿ ñìàçûâàíèÿ ñëèçèñòûõ | Â ñêëÿíêàõ. |
| Solutio Lugoli | îáîëî÷åê ãëîòêè è ãîðòàíè | Õðàíåíèå: â |
| | ïðè èõ âîñïàëèòåëüíûõ | çàùèùåííîì îò |
| | çàáîëåâàíèÿõ; ñ òîé æå | ñâåòà ìåñòå |
| | öåëüþ ïðèìåíÿþò òàêæå | |
| | ðàñòâîð Ëþãîëÿ ñ | |
| | ãëèöåðèíîì | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Õëîðàìèí Á, | Äëÿ äåçèíôåêöèè ðóê | Ïîðîøîê. |
| Chloraminum  | (0,25—0,5% ðàñòâîðû), | Õðàíåíèå: â |
| | ïðîìûâàíèÿ ãíîéíûõ ðàí è | õîðîøî |
| | ñìà÷èâàíèÿ ñàëôåòîê (1,5— | óêóïîðåííûõ |
| | 2% ðàñòâîðû), äåçèíôåêöèè | áàíêàõ, â |
| | íåìåòàëëè÷åñêîãî | çàùèùåííîì îò |
| | èíñòðóìåíòàðèÿ, ïðåäìåòîâ | ñâåòà ìåñòå |
| | óõîäà è âûäåëåíèé áîëüíûõ | |
| | (1—2—3% ðàñòâîðû; ïðè | |
| | òóáåðêóëåçíîé èíôåêöèè — | |
| | 5% ðàñòâîð) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Äåòåðãåíòû | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Äåãìèöèä, | Ïðè îáðàáîòêå ðóê õèðóðãà è | Âî ôëàêîíàõ ïî |
| Degmicidum | îïåðàöèîííîãî ïîëÿ â âèäå | 100 è 500 ìë. |
| | 1% ðàñòâîðà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ | Õðàíåíèå: â |
| | êîòîðîãî ïðåïàðàò ðàçâîäÿò | õîðîøî |
| | âîäîé â ñîîòíîøåíèè 1:30 | óêóïîðåííîé òàðå |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðîêêàë, Roccal | Äëÿ îáðàáîòêè ðóê õèðóðãà | Â ñêëÿíêàõ ïî 250 |
| | (ðàñòâîð 1:1000), îáðàáîòêè | ìë 1% èëè 10% |
| | îïåðàöèîííîãî ïîëÿ (1% | ðàñòâîðà. |
| | ðàñòâîð), ðàí (ðàñòâîð | Õðàíåíèå: â |
| | 1:4000), ñòåðèëèçàöèè | îáû÷íûõ óñëîâèÿõ |
| | ðåçèíîâûõ èçäåëèé, ìàðëè, | |
| | ñàëôåòîê (ðàñòâîð 1:4000) è | |
| | äëÿ âíåøíåé äåçèíôåêöèè | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Õëîðãåêñèäèí, | Äëÿ ïðîìûâàíèÿ ðàí, | Â ñêëÿíêàõ ïî 500 |
| Chlorhexidinum | îæîãîâûõ ïîâåðõíîñòåé | ìë 20% ðàñòâîðà. |
| (ñèíîíèì ãèáèòàí, | (0,05% ðàñòâîð) è ìî÷åâîãî | Õðàíåíèå: â |
| õèáèòàí è äð.) | ïóçûðÿ (0,02% ðàñòâîð). Äëÿ | çàùèùåííîì îò |
| | äåçèíôåêöèè ðóê è | ñâåòà ìåñòå |
| | îáðàáîòêè îïåðàöèîííîãî | |
| | ïîëÿ îôèöèíàëüíûé âîäíûé | |
| | 20% ðàñòâîð ïðåïàðàòà | |
| | ðàçâîäÿò 70% ñïèðòîì | |
| | ýòèëîâûì â îòíîøåíèè 1:40 | |
| | (ò.å. äî ïîëó÷åíèÿ 0,5% | |
| | âîäíîñïèðòîâîãî ðàñòâîðà). | |
| | Ýòîò æå ðàñòâîð ïðèìåíÿþò | |
| | äëÿ áûñòðîé ñòåðèëèçàöèè | |
| | èíñòðóìåíòîâ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ýòîíèé, Aethonium | Äëÿ ëå÷åíèÿ ðàí, | Ïîðîøîê, |
| | òðîôè÷åñêèõ ÿçâ, òðåùèí | îôèöèíàëüíàÿ |
| | ñîñêîâ è ïðÿìîé êèøêè | ïàñòà (äëÿ |
| | (0,02—1% ðàñòâîðû èëè | ïðèìåíåíèÿ â |
| | 0,5—2% ìàçè), ÿçâ | ñòîìàòîëîãè÷åñêîé |
| | ðîãîâèöû, êåðàòèòîâ è | ïðàêòèêå). |
| | íåêîòîðûõ äðóãèõ ãëàçíûõ | Õðàíåíèå: â |
| | çàáîëåâàíèé, à òàêæå | õîðîøî |
| | òîíçèëëèòîâ è îòèòîâ (0,1% | óêóïîðåííîé òàðå |
| | ðàñòâîð), ñòîìàòèòîâ (0,5% | |
| | ðàñòâîð). Ïðè çóäÿùèõ | |
| | äåðìàòîçàõ, ïèîäåðìèè è | |
| | îæîãàõ èñïîëüçóþò â âèäå | |
| | 0,5—2% ìàçåé. Ïðè | |
| | ïëîìáèðîâàíèè çóáîâ | |
| | ïðèìåíÿþò ïàñòó ýòîíèÿ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Êèñëîòû è ùåëî÷è | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Êèñëîòà áîðíàÿ, | Äëÿ ïîëîñêàíèÿ ïîëîñòè ðòà | Ïîðîøîê. |
| Acidum boricum | è ãîðëà, ïðîìûâàíèÿ ãëàç | Õðàíåíèå: õîðîøî |
| | (2—4% ðàñòâîðû). Ïðè | óêóïîðåííîé òàðå |
| | êîæíûõ çàáîëåâàíèÿõ — â | |
| | âèäå ìàçåé (5—10%) è | |
| | ïðèñûïîê | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Êèñëîòà | Ïðè êîæíûõ çàáîëåâàíèÿõ â | Ïîðîøîê. |
| ñàëèöèëîâàÿ, Acidum | êà÷åñòâå àíòèñåïòè÷åñêîãî, | Õðàíåíèå: â |
| salicylicum | ðàçäðàæàþùåãî, | õîðîøî |
| | îòâëåêàþùåãî è | óêóïîðåííîé òàðå, |
| | êåðàòîëèòè÷åñêîãî | â çàùèùåííîì îò |
| | ñðåäñòâà, â âèäå 1—2% | ñâåòà ìåñòå |
| | ñïèðòîâûõ ðàñòâîðîâ, ìàçåé | |
| | è ïàñò, à òàêæå â âèäå | |
| | ïðèñûïîê (2—5%) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Íàòðèÿ òåòðàáîðàò, | Äëÿ ïîëîñêàíèé, | Ïîðîøîê. |
| Natrii tetraboras | ñïðèíöåâàíèé, ñìàçûâàíèÿ | Õðàíåíèå: â |
| (ñèíîíèì: áóðà, íàòðèé | ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê â âèäå | õîðîøî |
| áîðíîêèñëûé) | 2—5% ðàñòâîðîâ. Äëÿ | óêóïîðåííîé òàðå |
| | ñìàçûâàíèÿ ñëèçèñòûõ | |
| | îáîëî÷åê èñïîëüçóþò òàêæå | |
| | â âèäå 20% ðàñòâîðà â | |
| | ãëèöåðèíå | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðàñòâîð àììèàêà |  êà÷åñòâå àíòèñåïòèêà | Âî ôëàêîíàõ ñ |
| 10%, Solutio Ammonii | èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ìûòüÿ ðóê | ïðèòåðòûìè |
| caustici 10% | õèðóðãà ïî ìåòîäó | ïðîáêàìè ïî 10; 40 |
| | Ñïàñîêóêîöêîãî è Êî÷åðãèíà | è 100 ìë è â |
| | (èç ðàñ÷åòà 25 ìë ðàñòâîðà | àìïóëàõ ïî 1 ìë. |
| | íà 5 ë êèïÿ÷åíîé âîäû). Êàê | Õðàíåíèå: â |
| | ðàçäðàæàþùåå ñðåäñòâî | ïðîõëàäíîì ìåñòå |
| | èñïîëüçóåòñÿ ïóòåì | |
| | âäûõàíèÿ ïàðîâ (ïðè | |
| | îáìîðîêå, äëÿ ñòèìóëÿöèè | |
| | äûõàíèÿ) è ìåñòíî (ïðè | |
| | óêóñàõ íàñåêîìûõ) â âèäå | |
| | ïðèìî÷åê | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ñïèðòû è àëüäåãèäû | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðàñòâîð |  êà÷åñòâå | Ðàñòâîð, |
| ôîðìàëüäåãèäà, | àíòèñåïòè÷åñêîãî ñðåäñòâà | ñîäåðæàùèé 36,5— |
| Solutio Fonnaldehydi | äëÿ îáðàáîòêè ðóê (0,5—1% | 37,5% |
| (ñèíîíèì ôîðìàëèí) | ðàñòâîðû), äåçèíôåêöèè | ôîðìàëüäåãèäà, â |
| | èíñòðóìåíòîâ (0,5% | ñêëÿíêàõ. |
| | ðàñòâîð), ñïðèíöåâàíèé | Õðàíåíèå: â |
| | (ðàñòâîðû 1:2000—1:3000). | çàùèùåííîì îò |
| | Âõîäèò â ñîñòàâ | ñâåòà ìåñòå, ïðè t° |
| | îôèöèíàëüíîé | íå íèæå 9° |
| | ôîðìàëèíîâîé ìàçè è | |
| | ïðåïàðàòà «Ôîðìèäðîí», | |
| | èñïîëüçóåìûõ â êà÷åñòâå | |
| | äåçîäîðèðóþùèõ è äóáÿùèõ | |
| | ñðåäñòâ ïðè ïîâûøåííîé | |
| | ïîòëèâîñòè êîæè. Ñ ýòîé | |
| | öåëüþ ïðèìåíÿþò òàêæå | |
| | 0,5—1% ðàñòâîðû | |
| | ïðåïàðàòà. Âõîäèò òàêæå â | |
| | ñîñòàâ ëèçîôîðìà, | |
| | èñïîëüçóåìîãî äëÿ | |
| | ñïðèíöåâàíèé (1—4% | |
| | ðàñòâîðû), îáðàáîòêè ðóê è | |
| | äåçèíôåêöèè ïîìåùåíèé | |
| | (1—3% ðàñòâîðû) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ñïèðò ýòèëîâûé, | Äëÿ îáðàáîòêè ðóê è | Â ñêëÿíêàõ. |
| Spiritus aethylicus | îïåðàöèîííîãî ïîëÿ (70%), | Õðàíåíèå: â |
| (ñèíîíèì âèííûé | äåçèíôåêöèè øîâíîãî | õîðîøî |
| ñïèðò) | ìàòåðèàëà, à òàêæå äëÿ | óêóïîðåííîé òàðå |
| | êîìïðåññîâ (40%) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Êðàñèòåëè | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Áðèëëèàíòîâüé | Äëÿ îáðàáîòêè è | Ïîðîøîê; 1% è 2% |
| çåëåíûé, Viride nitens | ñìàçûâàíèÿ êîæè (ïðè | ñïèðòîâûå |
| | ññàäèíàõ, öàðàïèíàõ, | ðàñòâîðû âî |
| | ïèîäåðìèè, áëåôàðèòå è | ôëàêîíàõ ïî 10 ìë |
| | ò.ï.) â âèäå 1—2% âîäíûõ è | Õðàíåíèå: â |
| | ñïèðòîâûõ ðàñòâîðîâ | õîðîøî |
| | | óêóïîðåííîé òàðå |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìåòèëåíîâûé | Êàê àíòèñåïòèê ïðèìåíÿåòñÿ | Ïîðîøîê; 1% |
| ñèíèé, Methylenum | íàðóæíî (ïðè ïèîäåðìèè, | âîäíûé ðàñòâîð; |
| coeruleum (ñèíîíèì | ôîëëèêóëèòàõ, îæîãàõ è | 1% ñïèðòîâîé |
| ìåòèëåíîâàÿ ñèíü) | ò.ï.) â âèäå 1—3% | ðàñòâîð; àìïóëû |
| | ñïèðòîâûõ ðàñòâîðîâ è äëÿ | ïî 20 è 50 ìë 1% |
| | ïðîìûâàíèé ïðè óðåòðèòàõ, | ðàñòâîðà |
| | öèñòèòàõ è ò.ï. â âèäå 0,02% | ìåòèëåíîâîãî |
| | âîäíîãî ðàñòâîðà. | ñèíåãî â 25% |
| | Èñïîëüçóåòñÿ òàêæå â | ðàñòâîðå ãëþêîçû. |
| | êà÷åñòâå àíòèäîòà ïðè | Õðàíåíèå: â |
| | îòðàâëåíèÿõ öèàíèäàìè, | çàùèùåííîì îò |
| | ñåðîâîäîðîäîì, îêèñüþ | ñâåòà ìåñòå |
| | óãëåðîäà, | |
| | ìåòãåìîãëîáèíîáðàçóþùèìè | |
| | ÿäàìè | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ýòàêðèäèíà ëàêòàò, | Äëÿ îáðàáîòêè è ëå÷åíèÿ | Ïîðîøîê; 0,1% |
| Aethacridini lactas | ðàí (0,05—0,1—0,2% | ñïèðòîâîé ðàñòâîð, |
| (ñèíîíèì ðèâàíîë) | ðàñòâîðû), ïðîìûâàíèÿ | 3% ìàçü ïî 25 ã; |
| | áðþøíîé è ïëåâðàëüíîé | òàáëåòêè, |
| | ïîëîñòåé, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ | ñîäåðæàùèå ïî |
| | (0,05—1% ðàñòâîðû), | 0,01 ã ýòàêðèäèíà |
| | ïîëîñòè ìàòêè (0,1% | ëàêòàòà è êèñëîòû |
| | ðàñòâîð), ïîëîñêàíèÿ ðòà, | áîðíîé 0,09 ã. |
| | çåâà è ñìàçûâàíèÿ èõ | Õðàíåíèå: ñïèñîê |
| | ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê (0,1% | Á; â õîðîøî |
| | ðàñòâîð), ïðè ôóðóíêóëàõ, | óêóïîðåííîé òàðå |
| | êàðáóíêóëàõ è àáñöåññàõ â | |
| | âèäå ïðèìî÷åê è òàìïîíîâ | |
| | (0,1—0,2% ðàñòâîðû). Â | |
| | ãëàçíîé ïðàêòèêå | |
| | èñïîëüçóåòñÿ â âèäå 0,1% | |
| | ðàñòâîðà (ãëàçíûå êàïëè), â | |
| | äåðìàòîëîãèè — â âèäå | |
| | ïðèñûïîê (2,5%), ìàçåé | |
| | (1%), ïàñò (5—10%) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Îêèñëèòåëè | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Êàëèÿ ïåðìàíãàíàò, | Â âèäå ðàñòâîðîâ äëÿ | Ïîðîøîê. |
| Kalii pennanganas | ïîëîñêàíèÿ ðòà è ãîðëà | Õðàíåíèå: |
| | (0,01—0,1%), ïðîìûâàíèÿ | â õîðîøî |
| | ðàí (0,1—0,5%), îáðàáîòêè | óêóïîðåííîé òàðå |
| | ÿçâåííûõ è îæîãîâûõ | |
| | ïîâåðõíîñòåé (2—5%), | |
| | ñïðèíöåâàíèé è ïðîìûâàíèé | |
| | â ãèíåêîëîãèè è óðîëîãèè | |
| | (0,02—0,1%). Ïðè | |
| | îòðàâëåíèÿõ íåêîòîðûìè | |
| | àëêàëîèäàìè 0,02—0,1% | |
| | ðàñòâîðû ïðèìåíÿþò äëÿ | |
| | ïðîìûâàíèÿ æåëóäêà | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðàñòâîð ïåðåêèñè | Äëÿ ïîëîñêàíèé ðòà è çåâà, | Îôèöèíàëüíûé |
| âîäîðîäà, Solutio | ëå÷åíèÿ ãíîéíûé ðàí, | ðàñòâîð (3%) â |
| Hydrogenii peroxydi | ïðîìûâàíèé ïðè | ñêëÿíêàõ ñ |
| diluta | ãèíåêîëîãè÷åñêèõ | ïðèòåðòûìè |
| | çàáîëåâàíèÿõ | ïðîáêàìè. |
| | | Õðàíåíèå: â |
| | | ïðîõëàäíîì, |
| | | çàùèùåííîì îò |
| | | ñâåòà ìåñòå |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðàñòâîð ïåðåêèñè | Ïðèìåíÿåòñÿ â âèäå | Â ñêëÿíêàõ ñ |
| âîäîðîäà | ðàñòâîðîâ â òåõ æå ñëó÷àÿõ, | ïðèòåðòûìè |
| êîíöåíòðèðîâàííûé, | ÷òî è îôèöèíàëüíûé | ïðîáêàìè. |
| Solutio Hydrogenii | ðàñòâîð ïåðåêèñè âîäîðîäà. | Õðàíåíèå: â |
| peroxydi concentrata | Â äåðìàòîëîãèè | ïðîõëàäíîì, |
| (ñèíîíèì ïåðãèäðîëü) | èñïîëüçóåòñÿ êàê | çàùèùåííîì îò |
| | äåïèãìåíòèðóþùåå | ñâåòà ìåñòå |
| | ñðåäñòâî (îáû÷íî â ìàçÿõ) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ñîëè òÿæåëûõ ìåòàëëîâ | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ìåäè ñóëüôàò, Cupri |  êà÷åñòâå | Ïîðîøîê. |
| sulfas (ñèíîíèì | àíòèñåïòè÷åñêîãî è | Õðàíåíèå: ñïèñîê |
| ìåäíûé êóïîðîñ) | âÿæóùåãî ñðåäñòâà â âèäå | Á; â õîðîøî |
| | 0,25% ðàñòâîðà ïðè | óêóïîðåííîé òàðå |
| | êîíúþíêòèâèòàõ, èíîãäà äëÿ | |
| | ïðîìûâàíèÿ ïðè óðåòðèòàõ è | |
| | âàãèíèòàõ.  êà÷åñòâå | |
| | àíòèäîòà ïðè îæîãàõ êîæè | |
| | ôîñôîðîì (5% ðàñòâîð) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðòóòè | Ïðèìåíÿåòñÿ â ñîñòàâå | Ïîðîøîê; ìàçü ïî |
| àìèäîõëîðèä, | îôèöèíàëüíîé ìàçè ðòóòíîé | 25 ã. Õðàíåíèå: |
| Hydrargyri | áåëîé (Unguentum Hydrargyri | ñïèñîê Á; â |
| amidochloridum | album ïðè êîæíûõ | çàùèùåííîì îò |
| | çàáîëåâàíèÿõ (ïèîäåðìèè è | ñâåòà ìåñòå |
| | äð.) | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðòóòè äèõëîðèä, | Äëÿ äåçèíôåêöèè áåëüÿ, | Ïîðîøîê; òàáëåòêè |
| Hydrargyri dichloridum | ïðåäìåòîâ óõîäà çà | ïî 0,5 è 1 ã (äëÿ |
| (ñèíîíèì ñóëåìà) | áîëüíûì; èíîãäà äëÿ | ïðèãîòîâëåíèÿ |
| | äåçèíôåêöèè êîæè è ïðè | ðàñòâîðîâ). |
| | ëå÷åíèè êîæíûõ | Õðàíåíèå: ñïèñîê |
| | çàáîëåâàíèé (ðàñòâîðû | À; â õîðîøî |
| | 1:1000 èëè 2:1000) | óêóïîðåííîé òàðå |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðòóòè ìîíîõëîðèä, | Ïðè ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé | Ïîðîøîê. |
| Hydrargyri | ðîãîâèöû è áëåííîðåå (â | Õðàíåíèå: ñïèñîê |
| monochloridum | âèäå ìàçåé) | Á; â õîðîøî |
| (ñèíîíèì êàëîìåëü) | | óêóïîðåííûõ |
| | | áàíêàõ îðàíæåâîãî |
| | | ñòåêëà, â |
| | | çàùèùåííîì îò |
| | | ñâåòà ìåñòå |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ðòóòè îêèñü | Äëÿ ëå÷åíèÿ | Ïîðîøîê; 2% ìàçü. |
| æåëòàÿ, Hydrargyri | êîíúþíêòèâèòîâ, | Õðàíåíèå: ñïèñîê |
| oxydum flavum | áëåôàðèòîâ, êåðàòèòîâ è | Á; â îðàíæåâûõ |
| (ñèíîíèì ðòóòü | ïðè êîæíûõ çàáîëåâàíèÿõ | áàíêàõ, â |
| îñàäî÷íàÿ æåëòàÿ) | (ñåáîðåå, ñèêîçå è äð.) â | çàùèùåííîì îò |
| | âèäå 2% ìàçè | ñâåòà ìåñòå |
